AsianNationCup2014-Open (standard) Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.05.2014 16:58:44, Ersteller/Letzter Upload: IA maghsoud giahy
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 1. CHINA (EloDS:2658, Wtg1: 16 / Wtg2: 30) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | GM | DING LIREN | 2714 | CHN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | 6,5 | 8 | 2311 |
| 2 | GM | YU YANGYI | 2675 | CHN | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 8 | 2396 |
| 3 | GM | WEI YI | 2634 | CHN | 1 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 5,5 | 7 | 2230 |
| 4 | GM | MA QUN | 2609 | CHN | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2197 |
| 5 | GM | XIU DESHUN | 2550 | CHN | 1 | 1 | | | ½ | 1 | 1 | 1 | | 5,5 | 6 | 2050 |
| 2. INDIA (EloDS:2630, Wtg1: 16 / Wtg2: 27) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | GM | Sethuraman S.P. | 2582 | IND | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 8 | 2448 |
| 2 | GM | Adhiban B. | 2624 | IND | ½ | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | | 1 | 4 | 7 | 2222 |
| 3 | GM | Sasikiran Krishnan | 2669 | IND | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 6 | 7 | 2269 |
| 4 | GM | Negi Parimarjan | 2643 | IND | | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2164 |
| 5 | GM | Lalith Babu M.R. | 2571 | IND | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2106 |
| 3. VIETNAM (EloDS:2579, Wtg1: 14 / Wtg2: 27) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | GM | Le Quang Liem | 2712 | VIE | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | ½ | 6 | 8 | 2313 |
| 2 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2621 | VIE | 1 | 1 | | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 6 | 7 | 2454 |
| 3 | IM | Nguyen Duc Hoa | 2498 | VIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 8 | 2223 |
| 4 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2477 | VIE | 1 | ½ | 1 | | | ½ | 1 | 1 | | 5 | 6 | 2083 |
| 5 | GM | Dao Thien Hai | 2484 | VIE | | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2137 |
| 4. KAZAKHSTAN (EloDS:2534, Wtg1: 12 / Wtg2: 23,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | GM | Jumabayev Rinat | 2561 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 5 | 8 | 2330 |
| 2 | GM | Ismagambetov Anuar | 2508 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 2302 |
| 3 | GM | Kotsur Pavel | 2558 | KAZ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 2267 |
| 4 | GM | Kostenko Petr | 2507 | KAZ | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | 2324 |
| 5 | | Akhmetov Ayan | 2386 | KAZ | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | 3 | 4 | 1851 |
| 5. IRAN A (EloDS:2533, Wtg1: 11 / Wtg2: 24) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2580 | IRI | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 9 | 2309 |
| 2 | GM | Moradiabadi Elshan | 2586 | IRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 | 2271 |
| 3 | IM | Alavi Sayed Javad | 2467 | IRI | 0 | 1 | + | | | ½ | | 1 | | 3,5 | 5 | 2080 |
| 4 | GM | Golizadeh Asghar | 2497 | IRI | ½ | 0 | | 1 | 0 | | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 2264 |
| 5 | GM | Toufighi Homayoon | 2419 | IRI | | | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 3,5 | 6 | 2358 |
| 6. IRAN B (EloDS:2408, Wtg1: 9 / Wtg2: 18,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | GM | Darini Pouria | 2449 | IRI | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 3 | 8 | 2464 |
| 2 | FM | Pourramezanali Amirreza | 2449 | IRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 2244 |
| 3 | FM | Mousavi Seyed Khalil | 2375 | IRI | 1 | | ½ | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2265 |
| 4 | | Noroozi Omid | 2359 | IRI | ½ | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3,5 | 7 | 2278 |
| 5 | | Asgarizadeh Ahmad | 2320 | IRI | | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | | ½ | 3,5 | 6 | 2070 |
| 7. JORDAN (EloDS:2043, Wtg1: 5 / Wtg2: 9,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | FM | Mansour Sameer | 2257 | JOR | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 2345 |
| 2 | | Ahmad Al Khatib | 2098 | JOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 3 | 8 | 2294 |
| 3 | | Saad Baha | 2024 | JOR | 0 | 0 | - | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2247 |
| 4 | | Yousef Abu-Khalaf | 1756 | JOR | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 2454 |
| 5 | | Ahmad Saadah | 1793 | JOR | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 | 2120 |
| 8. SRI LANKA (EloDS:2116, Wtg1: 5 / Wtg2: 9,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Kalugampitiya R S | 2145 | SRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2347 |
| 2 | FM | Kurukulasuriya Prasanna | 2073 | SRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 9 | 2320 |
| 3 | CM | Galappaththi Chinthaka Anurud | 2131 | SRI | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2289 |
| 4 | IM | Weerawardane Romesh | 2113 | SRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9 | 2225 |
| 9. IRAQ (EloDS:2229, Wtg1: 2 / Wtg2: 9,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | FM | Al-Khattab Ghassan M. Ali Ajm | 2162 | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2345 |
| 2 | CM | Mohammed Arpak Worya | 2188 | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2316 |
| 3 | CM | Mohammed Zozek Salah Mohammed | 2266 | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2273 |
| 4 | FM | Salih Akar Ali Salih | 2298 | IRQ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2208 |
| 10. OMAN (EloDS:1200, Wtg1: 0 / Wtg2: 1,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | | Al Ansi Amin Hassan | 0 | OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2467 |
| 2 | | Al Masshani Amer Said | 0 | OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2403 |
| 3 | | Fadhi Said Ahmed Jidah Fadhi | 0 | OMA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 2393 |
| 4 | | Al Amri Salim Mohammed | 0 | OMA | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 5 | 2353 |
| 5 | | Al Mashikhi Mohamed Aliyan | 0 | OMA | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1 | 1 | 4 | 2312 |
|
|
|
|