JUEGOS BANCARIOS 2026. TORNEO DE AJEDREZ. CATEGORIA "SENIOR" Modalidad Standard.| Organizator | Asociación de Bancos de México y la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios |
| Federacja | Meksyk ( MEX ) |
| Dyrektor turnieju | ROBERTO RAUL FERRIZ BARRIOS |
| Arbiter główny | RAUL RUIZ ROSALES |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 minutos mas 30 segundos por jugada |
| Miasto | Club de Banqueros |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | System szwajcarski |
| Rating calculation | - |
| Data od | 2026/04/11 Data do 2026/05/23 |
| Elo Ø turnieju / Average age | 1759 / 68 |
| Program kojarzący | Swiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager |
Ostatnia aktualizacja strony23.05.2026 21:56:17, Creator/Last Upload: RaulRuizRosales
| Wybranie turnieju | A Femenil Std, B Femenil Std, Senior Varonil Std, A Varonil Std, B Varonil Std, C Varonil Std, D Varonil Std |
| linki | Oficjalna strona organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
| wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju, Nie pokazywać flag
|
| Listy | Lista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Team-Ranking, Terminarz |
| Tabela końcowa po 7 rundach, Tabela według listy startowej |
| Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Nieskojarzony |
| Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Najlepsi zawodnicy | wg punktów, wg procentów |
| Partie | Liczba 12 partii do ściągnięcia |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
| |
|
Lista startowa
| Nr | | | Nazwisko | Rg | Klub/miasto |
| 1 | | | FLORES RAMIREZ, JAIME | 1975 | NAFIN |
| 2 | | | M009 NA, XAVIER | 1955 | BANAMEX |
| 3 | | | CORDOVA VALDIVIA, JOSE GUADALUPE | 1868 | GF BBVA |
| 4 | | | QUINTANA MEJIA, SAUL | 1864 | SCOTIABANK |
| 5 | | | JIMENEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | 1847 | NAFIN |
| 6 | | | MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ, HORACIO | 1788 | GF BBVA |
| 7 | | | LEYVA ISLAS, RICARDO | 1785 | GF BBVA |
| 8 | | | GARCIA GONZALEZ, FELIPE | 1778 | BANCOMEXT |
| 9 | | | LOPEZ SANTIBANEZ GUEVARA, LUIS | 1759 | SCOTIABANK |
| 10 | | | BARRANCO DOMINGUEZ, HECTOR | 1738 | SCOTIABANK |
| 11 | | | FERNANDEZ DE LARA SALDIVAR, ANTONIO | 1731 | SCOTIABANK |
| 12 | | | OCHOA LOPEZ, ARTURO | 1724 | GF BBVA |
| 13 | | | CASAS DIAZ, ARSENIO | 1701 | NAFIN |
| 14 | | | RABAGO ORDONEZ, JORGE | 1657 | NAFIN |
| 15 | | | HERNANDEZ GALLEGOS, GAMALIEL | 1574 | BANCO AZTECA |
| 16 | | | GARCIA DIAZ, DANIEL | 1400 | IPAB |
|
|
|
|