Odintsovo Cosmonautics day A 2026

Организатор(ы)Klimovets, Kirill 4101987
ФедерацияРоссия ( RUS )
Турнирный директорKlimovets, Kirill 4101987
Главный арбитрPavlov, Nikita 4116232
Заместитель главного судьиKustarev, Timur Al 34434143
Контроль времени (Rapid)10+5
ГородOdintsovo
Number of rounds9
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг, Междун. рейтинг
FIDE-Event-ID474537
Дата2026/04/11
Рейт.-Ø / Average age1809 / 30
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление12.04.2026 09:35:21, Автор/Последняя загрузка: Nagibin123

Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Расписание
Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9/9 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Руденко Дмитрий Александрович2247RUS 26w1 21b1 18w1 9b½ 8w½ 2w½ 10b1 3b1 4w½753,548,50
2IMДрагомарецкий Евгений Алексеевич2245RUS 46b1 13w1 29b1 52w1 3w½ 1b½ 5b½ 4w½ 8b175248,50
3IMДвалишвили Павел Сергеевич2271RUS 22b1 7w1 5b1 8w1 2b½ 10w1 4b½ 1w0 6b½6,557520
4Дедков Роман Олегович2109RUS 34w1 29b0 22w1 21b1 20w1 15b1 3w½ 2b½ 1b½6,549,5450
5Ловаков Егор Владимирович1931RUS 62b1 30w1 3w0 40b1 45w1 24b1 2w½ 8w0 16b16,54643,50
6Осипчук Артем Витальевич1971RUS 30b0 38w1 53b1 16w1 29b½ 28w1 9w½ 20b1 3w½6,543,540,50
7Ступа Глеб Владиславович1913RUS 54w1 3b0 30w1 17b0 22w½ 48b1 46w1 28b1 9w16,542,539,50
8IMЛавров Максим Владиславович2209RUS 49w1 14b1 20w1 3b0 1b½ 11w½ 21w1 5b1 2w065248,50
9Орлов Тимофей Николаевич2182RUS 32b1 12w1 40b1 1w½ 10b0 29w1 6b½ 13w1 7b0651470
10FMПлетнев Евгений Михайлович2074RUS 45w½ 55b1 28w1 11b1 9w1 3b0 1w0 18b1 15w½649,546,50
11IMЧудиновских Александр Михайлович1949RUS 43b1 23w½ 31b1 10w0 41b1 8b½ 14w1 16w½ 12b½647430
12Попов Сергей Владимирович1869RUS 37w1 9b0 54w1 15b0 30w1 45b½ 22w1 21b1 11w½644410
13Баркашева Софья Михайловна1903EST 63w1 2b0 59w1 45b0 44w1 17b1 24w1 9b0 20w1642,5400
14Кравченко Никита Алексеевич1898RUS 57b1 8w0 39b1 24w0 53b1 23w1 11b0 37w1 26b1640,5380
15FMАфанасьев Вадим Геннадьевич1998RUS 53b1 40w0 32b1 12w1 27b1 4w0 20b0 36w1 10b½5,544410
16Хорьков Арсений Алексеевич1852RUS 61w1 52b0 50w1 6b0 38w1 33w1 31b1 11b½ 5w05,543,5410
17Ким Дмитрий1825RUS 60b1 31w½ 19b½ 7w1 24b0 13w0 56b1 23w½ 29b15,543,540,50
18Куликов Сергей1914RUS 38b1 39w1 1b0 23w0 36b1 46w½ 29b1 10w0 31b15,542,5390
19Болотин Лев Александрович1932RUS 48w½ 47b1 17w½ 20b0 25w½ 22b0 62w1 46b1 28w+5,537,5350
20Нетёса Глеб Алексеевич1851RUS 64b1 24w1 8b0 19w1 4b0 27w+ 15w1 6w0 13b0547450
21Теремков Владимир Алексеевич1906FID 35b1 1w0 43b1 4w0 32b1 39w1 8b0 12w0 37b1546,542,50
22Максимова Виктория Валерьевна1815RUS 3w0 58b1 4b0 43w1 7b½ 19w1 12b0 42w½ 39b1545,542,50
23Попов Никита Владимирович1833RUS 50w1 11b½ 45w½ 18b1 28w0 14b0 44w1 17b½ 25w½545,5420
24Колмычков Платон2057RUS 44w1 20b0 49w1 14b1 17w1 5w0 13b0 26b0 36w154541,50
25Мармылев Александр Дмитриевич1844RUS 39b0 35w1 57b1 27w0 19b½ 41w1 28b0 32w1 23b½54037,50
26Величко Сергей1810RUS 1b0 57w0 41b0 61w1 54b1 43w1 33b1 24w1 14w0538,5360
27FMКедров Валерий Викторович1916RUS 58w1 36b0 55w1 25b1 15w0 20b- 37b0 53w1 42b1537340
28Широков Сергей Александрович1916RUS 41b½ 33w1 10b0 42w1 23b1 6b0 25w1 7w0 19b-4,547430
29Тутыхин Эркин Валерьевич1868RUS 66b1 4w1 2w0 56b1 6w½ 9b0 18w0 47b1 17w04,545,544,50
30Леонтьев Никита1688RUS 6w1 5b0 7b0 60w1 12b0 36w0 64b1 40w1 33b½4,543410
31Пятин Олег Константинович1929RUS 59w1 17b½ 11w0 36w1 33b0 47b1 16w0 49b1 18w04,541380
32Куликов Кирилл Сергеевич1764RUS 9w0 63b1 15w0 54b1 21w0 38b½ 48w1 25b0 47w14,53835,50
33Прохоров Глеб Михайлович1961RUS 47w½ 28b0 37w½ 59b1 31w1 16b0 26w0 55b1 30w½4,538350
34Данилкин Виктор1754RUS 4b0 64w1 56b0 38w0 57b1 37w0 58b½ 43w1 46b14,533,531,50
35Худницкий Антон Михайлович1577RUS 21w0 25b0 65w½ 50b1 47w0 42w0 51b1 62b1 49w14,53330,50
36Абрамов Павел Юрьевич1788RUS 65b1 27w1 52w0 31b0 18w0 30b1 40w1 15b0 24b0442,5400
37Горбачев Дмитрий Алексеевич1515RUS 12b0 42w½ 33b½ 53w0 55w1 34b1 27w1 14b0 21w0441,538,50
38Нетёса Ярослав Алексеевич1615RUS 18w0 6b0 51w1 34b1 16b0 32w½ 42b0 41w½ 53b1441380
39Попихин Владимир1480RUS 25w1 18b0 14w0 55b1 40w1 21b0 47w0 44b1 22w0441380
40Озеров Ярослав Михайлович1851RUS 51w1 15b1 9w0 5w0 39b0 53w1 36b0 30b0 48w1440,537,50
41Бартанов Матвей Евгеньевич1637RUS 28w½ 45b0 26w1 47b1 11w0 25b0 49w0 38b½ 55w1440370
42Коченко Таисия Андреевна1750RUS 52w0 37b½ 48w1 28b0 62w0 35b1 38w1 22b½ 27w0439,5370
43Казаков Фёдор Александрович1666RUS 11w0 51b1 21w0 22b0 50w1 26b0 63w1 34b0 54w143835,50
44Зверев Валентин1750RUS 24b0 60w0 66b1 57w1 13b0 64w1 23b0 39w0 59b1431,530,50
45FMТер-Саакян Григорий2177RUS 10b½ 41w1 23b½ 13w1 5b0 12w½ -0 -0 -03,548,544,50
46Петросян Леонид Николаевич1807RUS 2w0 54b0 63w1 58b1 56w1 18b½ 7b0 19w0 34w03,54138,50
47Ведмедюк Иван Георгиевич1668RUS 33b½ 19w0 60b1 41w0 35b1 31w0 39b1 29w0 32b03,538,535,50
48Азимов Умар Мансурович1663RUS 19b½ 56w0 42b0 65b1 49w1 7w0 32b0 58w1 40b03,53734,50
49Кофанов Тимофей Игоревич1799RUS 8b0 66w1 24b0 62w½ 48b0 60w1 41b1 31w0 35b03,534330
50Кравченко Варвара Алексеевна1473RUS 23b0 62w1 16b0 35w0 43b0 63b0 66w1 64w1 58b½3,530290
51Юрин Андрей1486RUS 40b0 43w0 38b0 66w1 65b0 54w½ 35w0 63b1 62w13,528270
52FMМинский Андрей2085RUS 42b1 16w1 36b1 2b0 -0 -0 -0 -0 -0345,541,50
53Попов Артем Владимирович1736RUS 15w0 61b1 6w0 37b1 14w0 40b0 59w1 27b0 38w034138,50
54Покровский Антон Александрович1585RUS 7b0 46w1 12b0 32w0 26w0 51b½ 65b1 61w½ 43b033835,50
55Фомкин Сергей Александрович1689RUS 56b1 10w0 27b0 39w0 37b0 65w1 60b1 33w0 41b0337,5350
56Савенко Дмитрий Андреевич1994RUS 55w0 48b1 34w1 29w0 46b0 62b1 17w0 -0 -0335,5330
57Саенко Виталий Алексеевич1551RUS 14w0 26b1 25w0 44b0 34w0 59b0 61b0 -1 64w1333,5320
58Сапронов Иван Андреевич1622RUS 27b0 22w0 64b1 46w0 60b0 61b1 34w½ 48b0 50w½333310
59Овчинников Андрей Валерьевич1657RUS 31b0 65w1 13b0 33w0 64b0 57w1 53b0 60w1 44w0332300
60Александров Георгий Михайлович1459RUS 17w0 44b1 47w0 30b0 58w1 49b0 55w0 59b0 66w1331300
61Мнацаканян Марианна Сейрановна1499RUS 16b0 53w0 62b0 26b0 -1 58w0 57w1 54b½ 63w½329270
62Шплатов Виктор1662RUS 5w0 50b0 61w1 49b½ 42b1 56w0 19b0 35w0 51b02,53734,50
63Саенко Александр Витальевич1564RUS 13b0 32w0 46b0 64w0 66b1 50w1 43b0 51w0 61b½2,530,529,50
64Венедиктов Вадим Юрьевич1487RUS 20w0 34b0 58w0 63b1 59w1 44b0 30w0 50b0 57b023229,50
65Морозов Владимир Андреевич1407RUS 36w0 59b0 35b½ 48w0 51w1 55b0 54w0 66b½ -0228,527,50
66Венедиктов Нил Вадимович1514RUS 29w0 49b0 44w0 51b0 63w0 -1 50b0 65w½ 60b01,528,5270

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)