Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

VI открытый Кубок Республики Адыгея по быстрым шахматам среди мужчин и женщин на призы Главы Республики Адыгея

Последнее обновление10.05.2026 16:57:46, Автор/Последняя загрузка: Adygeya Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Тряпишко Александр Сергеевич2476RUS 17w1 18b1 6w½ 10b½ 11w1 5b1 3w½ 2b½637,541,54
2Ваструхин Олег Александрович2421RUS 27b1 14w1 21b1 5w½ 3w½ 6b1 8b½ 1w½636,5404
3Смирнов Павел Александрович2434RUS 31b1 7w1 8b½ 9w1 2b½ 24w1 1b½ 6w½636,539,54
4Текеев Заур Хаджи-Муратович2427FID 15w1 16b½ 5w0 12w1 14b1 9w1 6b½ 8w163539,55
5Афанасьев Никита Андреевич2534RUS 19b½ 33w1 4b1 2b½ 10w1 1w0 11b½ 14w15,536,539,54
6Пшмахов Осман Анзорович2378RUS 29b1 24w1 1b½ 8w1 18b1 2w0 4w½ 3b½5,536,539,54
7Панкратов Олег Глебович2119RUS 32w1 3b0 17w1 24b½ 20w½ 15b1 13w½ 16b15,532354
8Кавыев Руслан Ринатович2194RUS 22w1 13b1 3w½ 6b0 25w1 10b1 2w½ 4b0537,5414
9Закарян Давид Арутюнович2400RUS 26w1 11b1 10w½ 3b0 16w1 4b0 20w1 13b½535,5394
10Дашко Андрей Анатольевич2179RUS 28b1 12w1 9b½ 1w½ 5b0 8w0 19b1 18w1534,5384
11Назарьев Сергей Викторович2024RUS 35w1 9w0 19b1 21w1 1b0 22b1 5w½ 15b½53335,54
12Дзыга Артём Иванович1912RUS 38w1 10b0 22w1 4b0 15w0 17b1 32w1 20b1531335
13Несытова Анастасия Максимовна1989RUS 36b1 8w0 29b1 18w0 28b1 19w1 7b½ 9w½53032,54
14Сергеев Александр Николаевич2089RUS 37w1 2b0 15w1 20b½ 4w0 25b1 26w1 5b04,53335,54
15Козленко Даниил Николаевич1852RUS 4b0 34w1 14b0 30w1 12b1 7w0 21b1 11w½4,53335,54
16Гурьянов Данил Алексеевич2104RUS 34b1 4w½ 18b0 27w1 9b0 29w1 24b1 7w04,530,5334
17Багателия Нестор Алмасович1897RUS 1b0 30w1 7b0 34w1 29b½ 12w0 27b1 24w14,529,5324
18Литвинов Антон Владимирович2123RUS 30b1 1w0 16w1 13b1 6w0 20b0 22w1 10b0434374
19Любавин Виталий Вячеславович1906RUS 5w½ 25b½ 11w0 23b1 26w1 13b0 10w0 32b1431,534,53
20Апостолиди Борис Павлович1946RUS 39b1 21w0 28b1 14w½ 7b½ 18w1 9b0 12w0431,5333
21Цысь Александр Васильевич2139RUS 23w1 20b1 2w0 11b0 24w0 30b1 15w0 25b1430,533,54
22Сохт Салима Муратовна1697RUS 8b0 36w1 12b0 39w1 27b1 11w0 18b0 31w142829,54
23Метальников Ярослав Вячеславович1636RUS 21b0 39w1 31b0 19w0 33b1 26b0 30w1 29b1423,5254
24Гадаборшев Тимур Хаматханович1948RUS 40w1 6b0 26w1 7w½ 21b1 3b0 16w0 17b03,533,5353
25Михайлов Григорий Константинович2087RUS 33b½ 19w½ 27b½ 31w1 8b0 14w0 28b1 21w03,527,530,52
26Пивоварова Мария Александровна1757RUS 9b0 35w1 24b0 33w1 19b0 23w1 14b0 28w½3,527,5303
27Удовиченко Николай Федосеевич1803RUS 2w0 37b1 25w½ 16b0 22w0 40b1 17w0 35b13,527,5293
28Хапачев Батыр Каральбиевич1696RUS 10w0 38b1 20w0 32b1 13w0 37b1 25w0 26b½3,526,528,53
29Шатило Олег Владимирович1710RUS 6w0 40b1 13w0 38b1 17w½ 16b0 31b½ 23w0328,5302
30Гарпуц Артем Игоревич1616RUS 18w0 17b0 36w1 15b0 31b1 21w0 23b0 38w1326,528,53
31Вишнякова Светлана Ивановна1853RUS 3w0 32b½ 23w1 25b0 30w0 38b1 29w½ 22b0326,528,52
32Сифунда Сергей Владимирович1485RUS 7b0 31w½ 33b½ 28w0 39b1 34w1 12b0 19w0326,5282
33Мирошников Виталий Константинович1459RUS 25w½ 5b0 32w½ 26b0 23w0 35b0 36w1 37b1324,5272
34Киракосян Роман Артурович1473RUS 16w0 15b0 40w1 17b0 38w½ 32b0 35w0 39b12,522,5242
35Ефименко Евгений Романович1450RUS 11b0 26b0 38w0 40b0 36w½ 33w1 34b1 27w02,52223,52
36Широбокова Ника Евгеньевна1414RUS 13w0 22b0 30b0 37w0 35b½ 39w1 33b0 40w12,521,5232
37Назарова Василиса Ивановна1461RUS 14b0 27w0 39b0 36b1 40w1 28w0 38b½ 33w02,520,5222
38Григорян Амалия Артуровна1317RUS 12b0 28w0 35b1 29w0 34b½ 31w0 37w½ 30b0222,5251
39Жукова Арина Игоревна1350RUS 20w0 23b0 37w1 22b0 32w0 36b0 40w½ 34w01,522,5241
40Жуков Дмитрий Игоревич1371RUS 24b0 29w0 34b0 35w1 37b0 27w0 39b½ 36b01,52021,51

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)