Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Мемориал Г.И. Бурневского по блицу 2026

Последнее обновление05.05.2026 20:00:06, Автор/Последняя загрузка: Bryansk Chess federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Крючков Евгений Максимович2105RUS 5w1 27b1 9w0 16b1 17w1 4b½ 11w1 2b1 6w1 10b1 3w½972,5788
2Николайчик Андрей1764RUS 33b1 20w1 18b1 17w1 3b1 8w0 7b1 1w0 9b1 6w1 4w0871,576,58
3Мартынов Алексей Алексеевич1829RUS 26b1 21w1 7b½ 28w1 2w0 16b1 4w1 6b0 8b1 9w1 1b½87176,57
4Терехов Дмитрий1761RUS 38w1 14b0 33w1 20b1 12w1 1w½ 3b0 16b½ 19w1 7w1 2b1868,5737
5Зайцев Михаил Михайлович1737RUS 1b0 46w1 23b1 25w1 8b0 22w1 13b1 7w0 21b1 18w1 10w1866,570,58
6Головачев Максим1795RUS 34b1 28w½ 35b1 22w1 7b½ 10w1 8b½ 3w1 1b0 2b0 15w17,569746
7Павленко Александр1688RUS 36b1 32w1 3w½ 9b1 6w½ 11b1 2w0 5b1 10w0 4b0 19w1771,576,56
8Бугакин Игорь Анатольевич1810RUS 14w0 44b1 19w1 18b1 5w1 2b1 6w½ 10b0 3w0 16b1 12w½770746
9Ландышев Валерий Александрович1712RUS 46b1 23w1 1b1 7w0 11b0 25w1 20b1 18w1 2w0 3b0 21b1768,572,57
10Чистяков Степан1740RUS 31w0 41b1 38w1 24b1 13w1 6b0 43w1 8w1 7b1 1w0 5b0765,569,57
11Семенцов Андрей Дмитриевич1783RUS 43w1 24b0 34w1 21b1 9w1 7w0 1b0 20w1 13b0 31b1 18w1764687
12Черваков Олег Витальевич1697RUS 23w0 51b1 31w1 26b1 4b0 14w½ 15b0 44w1 38b1 13w1 8b½760626
13Кузнецов Евгений Владимирович1644RUS 45w0 47b1 36w1 14b1 10b0 32w1 5w0 43b1 11w1 12b0 17w1759,563,57
14Гамза Дмитрий Александрович1469RUS 8b1 4w1 28b0 13w0 29b1 12b½ 16w0 22w1 20b1 15w0 26b16,564,5706
15Кузянова Снежана Олеговна1522RUS 39b½ 35w0 29b0 46w1 23w1 40b1 12w1 19b0 17w1 14b1 6b06,558,562,56
16Перепечко Егор Дмитриевич1752RUS 44b1 25w1 22b½ 1w0 28b1 3w0 14b1 4w½ 18b0 8w0 32b1666,570,55
17Перепечко Савелий Дмитриевич1722RUS 41w1 31b1 24w1 2b0 1b0 20w0 34b1 25w1 15b0 30w1 13b0663,5686
18Левута Михаил1614RUS 51w1 45b1 2w0 8w0 34b1 26b1 19w1 9b0 16w1 5b0 11b0663,565,56
19Говорухин Тимофей Романович1723RUS 35b½ 39w1 8b0 32w1 22b½ 27w1 18b0 15w1 4b0 25w1 7b0661,5665
20Ерофеенков Максим1501RUS 49w1 2b0 37w1 4w0 44b1 17b1 9w0 11b0 14w0 33b1 31w1661,564,56
21Прошкин Александр Викторович1576RUS 47w1 3b0 45w1 11w0 43b0 23b1 33w1 31b1 5w0 27b1 9w0659,563,56
22Кленин Глеб Альбертович1590RUS 37b1 42w1 16w½ 6b0 19w½ 5b0 26w½ 14b0 39w1 38b1 27w½65963,54
23Повелица Николай1365RUS 12b1 9b0 5w0 42w1 15b0 21w0 48w1 40b1 25b0 37w1 34b1659626
24Поляков Константин Александрович1498RUS 48b1 11w1 17b0 10w0 32b0 30w1 44b0 37w0 45b1 36w1 35b1653,556,56
25Уваров Илья1491RUS 50w1 16b0 48w1 5b0 31w1 9b0 32w1 17b0 23w1 19b0 30w½5,557,560,55
26Моисеев Николай Васильевич1471RUS 3w0 40b1 42b1 12w0 48b1 18w0 22b½ 38w0 37b1 29b1 14w05,557,560,55
27Морозов Александр Васильевич1523RUS 30b1 1w0 32b0 35w1 33b1 19b0 31w0 39b1 44w1 21w0 22b½5,557615
28Москаленко Александра Евгеньевна1523RUS 40w1 6b½ 14w1 3b0 16w0 43b0 39w0 29w0 48b1 42b1 38w15,555,558,55
29Бельцев Владимир Иванович1637RUS 32b0 36w0 15w1 45b1 14w0 31b0 40w½ 28b1 42b1 26w0 43w15,552565
30Говорухин Роман Викторович1281RUS 27w0 38b0 41w1 33b0 49w1 24b0 46w1 45b1 43w1 17b0 25b½5,549525
31Булохов Николай Михайлович1410RUS 10b1 17w0 12b0 50w1 25b0 29w1 27b1 21w0 34b1 11w0 20b0560,563,55
32Сурков Дмитрий Сергеевич1337RUS 29w1 7b0 27w1 19b0 24w1 13b0 25b0 34w0 46w1 39b1 16w0558625
33Преловская Валентина Владимировна1445RUS 2w0 50b1 4b0 30w1 27w0 37b1 21b0 42w½ 35b½ 20w0 47b1557,560,54
34Моргунов Эдуард Федорович1461RUS 6w0 49b1 11b0 51w1 18w0 36b1 17w0 32b1 31w0 44b1 23w0554,556,55
35Колесников Николай1401RUS 19w½ 15b1 6w0 27b0 40w0 48b1 38w0 41b1 33w½ 43b1 24w0554574
36Хотеев Дмитрий1360RUS 7w0 29b1 13b0 43w0 50b1 34w0 42b0 -1 40w1 24b0 44w1552,555,55
37Каплицкий Дмитрий1314RUS 22w0 43b1 20b0 44w0 47b1 33w0 41w1 24b1 26w0 23b0 45w1551555
38Родина Вера1415RUS 4b0 30w1 10b0 48w0 51b1 39w½ 35b1 26b1 12w0 22w0 28b04,557594
39Смирнова Елизавета1266RUS 15w½ 19b0 43w0 40b½ 41w1 38b½ 28b1 27w0 22b0 32w0 -14,552,556,53
40Лопхан Иван1269RUS 28b0 26w0 46b1 39w½ 35b1 15w0 29b½ 23w0 36b0 50w1 41b½4,552553
41Родин Николай Николаевич1391RUS 17b0 10w0 30b0 47w1 39b0 49w1 37b0 35w0 -1 46b1 40w½4,550534
42Фролов Андрей Юрьевич0RUS -1 22b0 26w0 23b0 45w0 51b1 36w1 33b½ 29w0 28w0 49b14,550524
43Храпский Артем Дмитриевич1452RUS 11b0 37w0 39b1 36b1 21w1 28w1 10b0 13w0 30b0 35w0 29b0458,5634
44Плотников Михаил1414RUS 16w0 8w0 47b1 37b1 20w0 45b1 24w1 12b0 27b0 34w0 36b0456,560,54
45Вайтекунас Александр1352RUS 13b1 18w0 21b0 29w0 42b1 44w0 49b1 30w0 24w0 -1 37b0453,556,54
46Акиншин Алексей Дмитриевич1378RUS 9w0 5b0 40w0 15b0 -1 50w1 30b0 47w1 32b0 41w0 51b1452544
47Карасева Василиса1307RUS 21b0 13w0 44w0 41b0 37w0 -1 50b1 46b0 49w1 51b1 33w0445,547,54
48Прохоренко Маргарита1147RUS 24w0 -1 25b0 38b1 26w0 35w0 23b0 51w1 28w0 49b0 50b0347493
49Карасева Полина1240RUS 20b0 34w0 51w0 -1 30b0 41b0 45w0 50w1 47b0 48w1 42w0342,544,53
50Хмелев Николай1115RUS 25b0 33w0 -1 31b0 36w0 46b0 47w0 49b0 51w1 40b0 48w1342443
51Дугин Михаил1335RUS 18b0 12w0 49b1 34b0 38w0 42w0 -1 48b0 50b0 47w0 46w0244462

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)