XII Open 2026 Club d'escacs Cornella Memorial "Doctor Josep Vallve i Pinyol" Rondas 1 y 2 id. 494987

Última actualización20.10.2026 00:04:06, Propietario/Última carga: Josep M. Jordan Garcia

Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/9 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Download FilesBases.pdf
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5 
1MKSanglas Clariana JosepESP 50b1 30w1 13b1 10w1410,58,55,5109 ...
2Garnica Nebot EsteveESP 35b1 27w1 14b1 8w½3,51195,59,58,5 ...
3FMEscandell Mari Juan CarlosESP 38w1 28b1 12w1 4b½3,510,58,559,58,5 ...
4MKMolano Lafuente IsmaelESP 41b1 40w1 9b1 3w½3,510,58,559,58,5 ...
5FMCapellades Subirana MarcESP 55b1 49w1 6b½ 21w13,51084,598 ...
6Argerich Farras JosepESP 70w1 25b1 5w½ 23b13,59,584,598 ...
7FMPicanol Alamany AntoniESP 98w+ 51b1 15w½ 22b13,597,54,598 ...
8FMGarcia Jimenez Francisco JavierESP 76w1 44b1 34w1 2b½3,58,57,549,58,5 ...
9Romaguera Garcia Jose LuisESP 54b1 24w1 4w0 39b1310,58,5587 ...
10Sort Sererols JosepESP 26w1 61b1 45w1 1b039,58,54,598 ...
11MKBarroso Martinez FernandoESP 22w½ 92b1 29w1 15b½39857,57 ...
12Marin Candel JoanESP 78b1 37w1 3b0 47w+38,57,5487 ...
13Morales Montalban MiguelESP 77w1 67b1 1w0 52b138,57,53,587 ...
14Chrabalowski GustavoARG 84b1 60w1 2w0 45b138,573,587 ...
15Garcia Comas PauESP 87b1 74w1 7b½ 11w½38748,57,5 ...
16Bures Amat DavidESP 90b1 21w½ 20w½ 34b137,574,57,56,5 ...
17AFMBroadbent Brun JensenESP -0 42w1 74b1 37w137,56,5466 ...
18MCVallbona Domingo JoanESP 89b½ 62w1 36b½ 35w137,563,576,5 ...
19Bise Fenoy JordiESP 96w1 -0 60b1 48w1377476 ...
20MKOliver Martinez-Fornes CarlosESP 68b1 36w½ 16b½ 31w½2,59,58576 ...
21Tebar Ramon MiquelESP 64w1 16b½ 43w1 5b02,59,584,57,56,5 ...
22De Graaf Sousa PauESP 11b½ 56w1 79b1 7w02,597,54,576,5 ...
23Iglesias Rodriguez JoelESP 62b½ 89w1 32b1 6w02,597,5476,5 ...
24Solera Castellano XavierESP 46w1 9b0 38w½ 64b12,58,57465 ...
25Moyano Barrero AntoniESP100w+ 6w0 82b1 33w½2,58,573,56,55,5 ...
26Benet Saniger XavierESP 10b0 90w1 49b1 27w½2,587,54,55,55,5 ...
27Salgado MartinESP 93w1 2b0 75w1 26b½2,57,573,56,55,5 ...
28Myts ViacheslavESP 94b1 3w0 41b½ 68w12,57,573,565 ...
29Fernandez Escabia VictorESP 66b½ 65w1 11b0 62w12,57,56365,5 ...
30AFMVargas Drechsler CarlosESP 95w1 1b0 64w½ 63b12,576,52,565 ...
31Martinez Rodriguez JesusESP 53w1 34b0 81w1 20b½2,56,563,56,55,5 ...
32Romeu Perulles JaumeESP 63w1 43b½ 23w0 71b12,5652,56,55,5 ...
33Martinez Reyes NadiaESP 74b0 72w+ 67w1 25b½2,55,54,52,55,55,5 ...
34Garnica Nebot FrancescESP 72b1 31w1 8b0 16w021195,576 ...
35Lozano Villanueva IsmaelESP 2w0 83b1 51w1 18b02108,5555 ...
36Palomeras Ustrell EduardESP 86w1 20b½ 18w½ -029,58,55,56,55,5 ...
37Palomo Sevilla SamuelESP 80w1 12b0 44w1 17b02984,565 ...
38Varela Cuadrado CesarESP 3b0 94w1 24b½ 54w½28,584,54,54,5 ...
39Garcia Ruiz AdrianESP 43b- 78w1 50b1 9w028,57,54,555 ...
40Garcia Martinez HectorESP 83w1 4b0 -0 82w+28,57,5454 ...
41Salvador Gomez Jesus FranciscoESP 4w0 86b1 28w½ 56b½28,57,544,54,5 ...
42Garcia Martin ManuelESP 69w½ 17b0 77w1 58b½28,57,544,54 ...
43Lorda Cervera EliesESP 39w+ 32w½ 21b0 55w½28,574,565 ...
44Balague Orduna EnricESP 82b1 8w0 37b0 65w128,573,554 ...
45Molina Sanchez RubenESP 81b1 79w1 10b0 14w0287,54,576 ...
46Reyes Rodriguez CesarESP 24b0 91w½ 57b½ 74w12874,53,53,5 ...
47Lopez Buil JesusESP -0 53b1 61w1 12b-287455 ...
48Parayre Soguero JordiESP -0 85b1 76w1 19b02873,555 ...
49Julia Yebra DavidESP 75w1 5b0 26w0 85b12873,554 ...
50Arranz Penalba SergioESP 1w0 93b1 39w0 81b127,57344 ...
51Tebar Ramon Juan BoscoESP 73b1 7w0 35b0 78w127,56,53,554 ...
52Monera Puente CesarESP 60b0 84w1 66b1 13w027,56355 ...
53Campos Recuenco FranciscoESP 31b0 47w0 84b+ 76b1276,53,533 ...
54Sayol Santamaria IgnasiESP 9w0 77b½ 80w1 38b½276344 ...
55Rodriguez Quiroga JoseESP 5w0 95b½ 92w1 43b½26,562,544 ...
56Garcia I Riera JosepESP 92w½ 22b0 89w+ 41w½26,55,534,54 ...
57Alquezar Mancho RenatoESP -0 63b½ 46w½ 75b126,55,533,53,5 ...
58Vivancos Munoz ManuelESP 65b½ 66w½ 68b½ 42w½26,55354,5 ...
59Ortega Mendoza JosepESP -0 75b0 93w1 80b1254,5233 ...
60Casanova Gracia JordiESP 52w1 14b0 19w0 72b½1,510,58,554,53,5 ...
61Grau Beltran EduardESP 99b+ 10w0 47b0 73w½1,597,54,54,53,5 ...
62Lopez Artimez SergioESP 23w½ 18b0 95w1 29b01,58,58543,5 ...
63Garcia Rodriguez DafneESP 32b0 57w½ 91b+ 30w01,58,57,553,53,5 ...
64Milla Riffet Patrick CraccoESP 21b0101w1 30b½ 24w01,587,5544 ...
65Garrido Galbas JordiESP 58w½ 29b0 70w1 44b01,586,5443,5 ...
66Llop Ruiz Ruben FernandoESP 29w½ 58b½ 52w0 67b½1,586,5443,5 ...
67Pascual Romero SalvadorESP 71b1 13w0 33b0 66w½1,57,56,53,54,53,5 ...
68Ferre Arechaga HectorESP 20w0 96b1 58w½ 28b01,5774,544 ...
69Aparici Dealbert ManelESP 42b½ -0 -0 89w+1,576,5432,5 ...
70Boloix Pahissa XavierESP 6b0 71w½ 65b0 94w11,56,562,52,52,5 ...
71Garrido Casas MarcESP 67w0 70b½ 97w+ 32w01,56,55,533,53,5 ...
72Jover Lopez MiquelESP 34w0 33b- 90b1 60w½1,565,53,52,52,5 ...
73Cabanillas Amboades RafaelESP 51w0 76b0 96w1 61b½1,54422,52,5 ...
74De La Cruz Lopez DanielESP 33w1 15b0 17w0 46b0110,58,5543 ...
75Roige Lopez XavierESP 49b0 59w1 27b0 57w019,57,5533 ...
76Paez Nunez DavidESP 8b0 73w1 48b0 53w0197,5433 ...
77Vazquez Sanchez Juan AntonioESP 13b0 54w½ 42b0 88w½18,57422 ...
78Ilari Valenti JoanESP 12w0 39b0 86w1 51b01874,522 ...
79Roca Vilaseca XavierESP 85w1 45b0 22w0 -017,56,5443 ...
80Gajete Cabello IvanESP 37b0 87w1 54b0 59w017,56,5433 ...
81Vives Guarro Maria TeresaESP 45w0 -1 31b0 50w017,56,5433 ...
82Fresneda Arias EstherESP 44w0 88b1 25w0 40b-17,56433 ...
83Febrero Perez LluisESP 40b0 35w0 87b1 -0176422 ...
84Clanchet Olle JosepESP 14w0 52b0 53w- 96b116,56,53,511 ...
85Batlle Bonilla Juan MiguelESP 79b0 48w0101b1 49w016,563,522 ...
86Navarro Macias FranciscoESP 36b0 41w0 78b0101w1165,5311 ...
87Muntane Aznar Juan ManuelESP 15w0 80b0 83w0 95b1165,52,511 ...
88Roche Peris EduardESP -0 82w0 94b½ 77b½15,552,51,51,5 ...
89Tortosa Moros JoanESP 18w½ 23b0 56b- 69b-0,597,54,521,5 ...
90Sola Perea SilviaESP 16w0 26b0 72w0 93b½0,587,54,50,50,5 ...
91Albero Figueras EmilioESP -0 46b½ 63w- -00,586,541,51,5 ...
92Kolodchenko NikitaESP 56b½ 11w0 55b0 -00,586,53,521,5 ...
93Martinez Corbalan FranciscoESP 27b0 50w0 59b0 90w½0,57,574,50,50,5 ...
94Saladie Rastrojo GerardESP 28w0 38b0 88w½ 70b00,57,563,511 ...
95Garrido Galbas JosepESP 30b0 55w½ 62b0 87w00,5763,51,51,5 ...
96Sola Perea Maria AngelesESP 19b0 68w0 73b0 84w0086,5300 ...
97Parramon Arimany MarcESP -0 -0 71b- -00763,500 ...
98Garcia Guardiola JoanESP 7b- -0 -0 -00763,500 ...
99Serani ErjonESP 61w- -0 -0 -00763,500 ...
100Dominguez Diaz FranciscoESP 25b- -0 -0 -00763,500 ...
101Roura Martin Ana MariaESP -0 64b0 85w0 86b00652,500 ...

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Fide Tie-Break
Desempate 5: Fide Tie-Break (fine)