CAMPEONATO URUGUAYO DE VETERANOS (+50) 2026 | Organizator(i) | Club de Ajedrez Mijail Tal / Federacion Uruguaya de Ajedrez |
| Federacija | Uruguay ( URU ) |
| Direktor turnira | MN Guerrero, Alvaro [3000478] |
| Glavni sudija | FA Aguilar, Carla [3006689] |
| Bedenkzeit (Standard) | 60 min. + 30 seg. de inc. Desde la primera jugada. |
| Stranica | Av. Gral. Rivera 4830 / Mvd. Uruguay. |
| Number of rounds | 5 |
| Tournament type | Švicarac |
| Rating calculation | Nacionalni rejting, Internacionalni rejting |
| FIDE-Event-ID | 489370 |
| Datum | 2026/08/21 do 2026/08/23 |
| Prosječan rejting / Average age | 1918 / 57 |
| Program za sparivanje | Swiss-Manager od Heinza Herzoga, Swiss-Manager turnirski podatak |
Zadnja izmjena23.08.2026 21:16:07, Creator/Last Upload: Federacion Uruguaya de Ajedrez (1)
| Odabir turnira | VETERANOS (+50), SENIORS (+65) |
| Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Instagram, Youtube, Chess.com, Link tournament to the tournament calendar |
| Odabir parametara | bez podataka o turniru |
| Liste | Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Podaci o Federacijama, Partijama i Titulama, Alphabetical list all groups, Satnica |
| Konačna tabela sa partijama nakon 5 Kola, Lista po nositeljstvu sa partijama |
| Poeni po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5/5 , nisu parovani |
| Tabela nakon | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5 |
| Partije | Postoji 24 partija dostupnih za download |
| Download Files | Bases_y_Reglamento_Uruguayo_SeniorsVeteranos2026.pdf |
| Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Lista po nositeljstvu
| Br. | | Ime | FideID | FED | RtgI | RtgN | Klub/Grad |
| 1 | NM | Guerrero, Alvaro | 3000478 | URU | 2111 | 2255 | Mijail Tal |
| 2 | | Genta, Alejandro | 3000532 | URU | 2078 | 2240 | Trebejos |
| 3 | CM | Bustelo, Tabare | 3000362 | URU | 2042 | 2110 | La Costa |
| 4 | | Rodriguez Lazo, Luis | 3002004 | URU | 1958 | 2032 | Banco Republica |
| 5 | | Salguero, Rafael | 3003876 | URU | 1900 | 1981 | Trebejos |
| 6 | CM | Ruggiero, Alvaro | 3001504 | URU | 1896 | 1989 | Banco Republica |
| 7 | | Rodriguez Farias, Eduardo | 3005062 | URU | 1879 | 1977 | Mijail Tal |
| 8 | CM | Hiriart, Guillermo | 3004538 | URU | 1834 | 1914 | Mijail Tal |
| 9 | | Gorin, Fernando | 3024288 | URU | 1816 | 1839 | Progreso |
| 10 | | Gomez Melcon, Dario | 3018059 | URU | 1668 | 1620 | Trebejos |
|
|
|
|