WAM Finale 2026 Gr.06

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 26.07.2026 21:49:27, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 326502

TurnierauswahlGr.01, Gr.02, Gr.03, Gr.04, Gr.05, Gr.06
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endstand nach 5 Runden, Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1Olsinski Leonard Ben983GER 35s1 22w1 6s1 2w1 3s151515
2Piovano Luca926GER 13s1 5w1 9s1 1s0 11w+41914
3Efimenko Eva905GER 37s1 12w1 4s1 11s1 1w0415,510,5
4Markschläger Adrian967 23w1 14s1 3w0 13s1 10w141511
5Wüstenberg Felix991GER 27w1 2s0 18w1 17s1 12w1414,510,5
6Rutz Artur937 28s1 34w1 1w0 24s1 9w14138
7Wid Mattis918GER 18w½ 15s1 8w1 9s0 20w13,514,510,25
8Gerigk Manuel901 21s½ 30w1 7s0 18w1 19s13,5138,25
9Hennig Katharina980 32w1 17s1 2w0 7w1 6s03168
10Hennig Sabine902GER 20w1 11s0 15w1 16s1 4s0315,58,5
11Garkavyy Georgii953GER 25s1 10w1 19s1 3w0 2s-314,57,5
12Dörksen Phoebe Lin949 31w1 3s0 26w1 14s1 5s0314,56,5
13Abt Benjamin819 2w0 27s1 32w1 4w0 23s1313,55,5
14Kehrer Adrian918 33s1 4w0 31s1 12w0 26s13125
15Ganz Jonah0 29s1 7w0 10s0 34w1 22w1311,55
16Zhu Amelie977GER 34s0 28w1 23s1 10w0 25s13106
17Daniel Ranak921 38s1 9w0 34s1 5w0 28s13103
18Kühne Maximilian757 7s½ 21w1 5s0 8s0 24w12,515,56,25
19Wallner Heidi935GER 26w1 24s1 11w0 20s½ 8w02,5135,25
20Ambacher Bastian0 10s0 25w1 35s1 19w½ 7s02,5124,25
21Holstein Hendrik0 8w½ 18s0 29w1 22s0 32w12,511,55,25
22Qiu Dian909 36w1 1s0 24w0 21w1 15s0213,53,5
Habhab Yasser854 4s0 33w1 16w0 30s1 13w0213,53,5
24Abt Renate797 30s1 19w0 22s1 6w0 18s02134
25Rutz Konstantin853 11w0 20s0 36w1 27s1 16w0211,53
Kiemle Cedric-Dean822 19s0 29w1 12s0 35w1 14w0211,53
27Ernst Jennifer878 5s0 13w0 33s1 25w0 34s1211,52,5
28Abele Moritz838GER 6w0 16s0 37w1 38s1 17w0210,50,5
29Thost Gerald889 15w0 26s0 21s0 36w1 35s129,52
30Dörksen Luena Fee925 24w0 8s0 38w1 23w0 31s1291,5
31Sattler Sebastian849GER 12s0 37w1 14w0 32s½ 30w01,5101,25
32Grejic Robert871 9s0 38w1 13s0 31w½ 21s01,5100,75
33Frankline Isabella738 14w0 23s0 27w0 37s½ 38w11,57,50,25
34Steenken Maximilian865 16w1 6s0 17w0 15s0 27w01153
35Nguyen Mai875GER 1w0 36s1 20w0 26s0 29w0112,51
36Susic Vincent737 22s0 35w0 25s0 29s0 37w117,50,5
37Frankline Anabella0 3w0 31s0 28s0 33w½ 36s00,5100,75
38Wang Yiheng791CHN 17w0 32s0 30s0 28w0 33s00100

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)