Odintsovo Day of athlete A 2026

Организатор(ы)Klimovets, Kirill 4101987
ФедерацияРоссия ( RUS )
Турнирный директорKlimovets, Kirill 4101987
Главный арбитрPavlov, Nikita 4116232
Контроль времени (Rapid)10+5
ГородOdintsovo
Number of rounds9
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг, Междун. рейтинг
FIDE-Event-ID491751
Дата2026/08/09
Рейт.-Ø / Average age1822 / 38
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление09.08.2026 18:42:11, Автор/Последняя загрузка: Nagibin123

Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Расписание
Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9/9 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1FMАфанасьев Вадим Геннадьевич2036RUS 32w1 29b½ 34w1 8b1 13w1 35b1 4w1 2b½ 6w1848440
2IMДвалишвили Павел Сергеевич2264RUS 36w1 16b1 6w1 13b½ 5w1 4b½ 3w½ 1w½ 14b1754,550,50
3Степанов Артем Дмитриевич1984RUS 27w1 4b0 41w1 29b1 21w1 14w1 2b½ 6b½ 13w1748,5450
4GMХрущев Алексей Степанович2264MDA 17b1 3w1 18b1 20w1 19b½ 2w½ 1b0 21w1 5b½6,554,549,50
5IMКарпов Вадим Николаевич2194RUS 48w1 9b1 21w1 19w½ 2b0 16b1 6w½ 15b1 4w½6,55046,50
6Саулин Григорий Дмитриевич2008RUS 39b1 50w1 2b0 23w1 9b1 19w1 5b½ 3w½ 1b0651,548,50
7FMПлетнев Евгений Михайлович2055RUS 11b1 23w1 19b0 24w1 20b½ 15w0 17b1 16w1 10b½648,543,50
8Кондаков Константин Гарриевич1970FID 55b½ 31w1 26b1 1w0 14b0 11b1 29w1 20w½ 21b1646,543,50
9GMВуль Аркадий Еремеевич1915RUS 54b1 5w0 39b1 12w1 6w0 29b½ 22w½ 40b1 19b1644410
10IMГорбатов Алексей Владимирович2130RUS 47w1 21b0 36w1 16b½ 34w1 22b1 15w½ 13b½ 7w½64440,50
11Козырев Игорь Алексеевич1734RUS 7w0 49b1 37w0 53b1 24b1 8w0 25b1 26w1 20b164239,50
12IMЧудиновских Александр Михайлович2056RUS 41w0 59b1 48w1 9b0 15b0 38w1 50b1 24w1 23b1637,535,50
13Вершинин Мирослав Игоревич2079RUS 40b1 25w1 28b1 2w½ 1b0 20w½ 19b1 10w½ 3b05,552480
14IMКиреев Алексей Сергеевич2236RUS 44b1 20w0 29w½ 47b1 8w1 3b0 30w1 18b1 2w05,546,5430
15Кокодеев Илья Дмитриевич1958RUS 42w1 35b0 32w1 30b½ 12w1 7b1 10b½ 5w0 17b½5,546,5430
16Горшков Артём Олегович1951RUS 51b1 2w0 38b1 10w½ 31b1 5w0 43b1 7b0 30w15,545420
17Максимова Виктория Валерьевна1824RUS 4w0 27b0 55b1 46w1 39b1 23w1 7w0 22b1 15w½5,543,540,50
18Осипчук Артем Витальевич2036RUS 38b1 24w1 4w0 21b0 44b1 50w1 20b½ 14w0 29w15,542390
19Руденко Дмитрий Александрович2270RUS 30w1 37b1 7w1 5b½ 4w½ 6b0 13w0 34b1 9w0549450
20Желонкин Кирилл Михайлович1960RUS 45w1 14b1 35w1 4b0 7w½ 13b½ 18w½ 8b½ 11w0548,5450
21Голофаст Ульяна Александровна1874RUS 60b1 10w1 5b0 18w1 3b0 37w1 35w1 4b0 8w054645,50
22Болотин Лев Александрович2034RUS 46w1 28b0 47w½ 26b1 30w1 10w0 9b½ 17w0 36b154339,50
23Загвоздкин Юрий1877RUS 49w1 7b0 45w1 6b0 41w1 17b0 42w1 35b1 12w0541,5380
24Аллахвердиев Эдуард Аллахвердиевич1863RUS 53w1 18b0 42w1 7b0 11w0 32b1 51w1 12b0 35w154138,50
25FMБахтин Владимир Александрович1916RUS 52w1 13b0 27w1 35b0 43w½ 34b½ 11w0 45b1 40w1538,535,50
26Демина Алена Павловна1892RUS 59w½ 41b1 8w0 22w0 47b1 42b½ 45w1 11b0 34w1537350
27Попов Артем Владимирович1659RUS 3b0 17w1 25b0 44w0 51b0 58w1 38b1 50w1 43b153734,50
28Голынский Юрий1837RUS 57b1 22w1 13w0 34b0 42w½ 43b0 46w½ 51b1 37w1535320
29Малахов Олег Леонидович1858RUS 58b1 1w½ 14b½ 3w0 38b1 9w½ 8b0 31w1 18b04,54946,50
30Гараев Заур1833RUS 19b0 33w1 57b1 15w½ 22b0 31w1 14b0 44w1 16b04,542390
31Бакай Александр Дмитриевич1736RUS 34w½ 8b0 59w1 36b1 16w0 30b0 41w1 29b0 46w14,537,535,50
32Макеев Дмитрий Алексеевич1712RUS 1b0 58w1 15b0 57w1 50b0 24w0 49b½ 56w1 44b14,536,5340
33Сапронов Иван Андреевич1605RUS 37w0 30b0 53w0 60b1 36w1 41b1 34w0 46b½ 47w14,53029,50
34Пятин Олег Константинович1892RUS 31b½ 55w1 1b0 28w1 10b0 25w½ 33b1 19w0 26b0446430
35Трегубов Андрей2171RUS 43b1 15w1 20b0 25w1 37b1 1w0 21b0 23w0 24b044642,50
36Терехов Андрей1817RUS 2b0 51w1 10b0 31w0 33b0 54b1 39w1 42b1 22w0440,537,50
37FMКедров Валерий Викторович1958RUS 33b1 19w0 11b1 50w1 35w0 21b0 40b0 43w1 28b0440370
38Горская Виктория Викторовна1711RUS 18w0 53b1 16w0 52b1 29w0 12b0 27w0 54b1 51w143835,50
39Акчурин Леонид Максимович1669RUS 6w0 56b1 9w0 48b1 17w0 40w0 36b0 58w1 50b143734,50
40Нижегородцев Дмитрий1783RUS 13w0 52b0 60w1 42b0 54w1 39b1 37w1 9w0 25b0434,5340
41Данилкин Виктор1735RUS 12b1 26w0 3b0 51w1 23b0 33w0 31b0 55w1 45b½3,541,538,50
42Саенко Александр Витальевич1604RUS 15b0 43w1 24b0 40w1 28b½ 26w½ 23b0 36w0 48b½3,540,5370
43Петросян Леонид Николаевич1789RUS 35w0 42b0 49w1 45b1 25b½ 28w1 16w0 37b0 27w03,53935,50
44Кофанов Тимофей Игоревич1799RUS 14w0 45b0 54w1 27b1 18w0 46b½ 47w1 30b0 32w03,538,535,50
45Дылдина Анастасия Денисовна1638RUS 20b0 44w1 23b0 43w0 57b1 48w1 26b0 25w0 41w½3,537340
46Хазен Владимир1686RUS 22b0 57w0 58b1 17b0 52w1 44w½ 28b½ 33w½ 31b03,536,5340
47Зубрилин Сергей Романович1785RUS 10b0 60w1 22b½ 14w0 26w0 56b1 44b0 52w1 33b03,535,5350
48Тараскин Иван Алексеевич1794RUS 5b0 54w1 12b0 39w0 59w1 45b0 52w½ 49b½ 42w½3,535330
49Чечин Святослав Игоревич1510RUS 23b0 11w0 43b0 56w½ 55b½ 60b1 32w½ 48w½ 52b½3,531,5310
50Орехов Иван Алексеевич1838RUS 56w1 6b0 52w1 37b0 32w1 18b0 12w0 27b0 39w0340,5380
51AIMОвчинников Андрей Валерьевич1593RUS 16w0 36b0 56w1 41b0 27w1 59b1 24b0 28w0 38b0336,534,50
52Саенко Виталий Алексеевич1572RUS 25b0 40w1 50b0 38w0 46b0 57w1 48b½ 47b0 49w½333300
53Величко Николай1464RUS 24b0 38w0 33b1 11w0 56b0 55w0 57b0 59b1 -1332300
54AIMВенедиктов Вадим Юрьевич1534RUS 9w0 48b0 44b0 58w1 40b0 36w0 60b1 38w0 56b1330,5300
55Покровский Антон Александрович1650RUS 8w½ 34b0 17w0 59b0 49w½ 53b1 56w0 41b0 60w133029,50
56Усачев Иван1238RUS 50b0 39w0 51b0 49b½ 53w1 47w0 55b1 32b0 54w02,53027,50
57Саакян Артур Артурович1000RUS 28w0 46b1 30w0 32b0 45w0 52b0 53w1 -0 -023330,50
58Морозов Владимир Андреевич1442RUS 29w0 32b0 46w0 54b0 60w1 27b0 59w1 39b0 -023029,50
59Мнацаканян Марианна Сейрановна1531RUS 26b½ 12w0 31b0 55w1 48b0 51w0 58b0 53w0 -01,532,5300
60Попихин Владимир1507RUS 21w0 47b0 40b0 33w0 58b0 49w0 54w0 -1 55b0129,5290

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)