Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 19.09.2026

Последнее обновление19.09.2026 15:15:07, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Романов Никита Максимович2132RUS 42w1 14b1 2w1 3b1 4w1 16b1 7w17302830
2Мухин Георгий Васильевич1880RUS 28b1 21w1 1b0 5w½ 20b1 11w1 3w15,53228,522,5
3Мизинов Игорь1963RUS 18b1 17w1 22b1 1w0 5b1 14w1 2b053329,520,5
4Мальцев Александр Федорович2031RUS 37w1 11b1 7w1 19w½ 1b0 9b½ 15w153128,519,75
5Некрасов Иван Андреевич1796RUS 24w1 35b½ 20w1 2b½ 3w0 10b1 16w1528,52619,5
6Подсевный Александр Эдуардович1821RUS 32w1 15b0 23w½ 29b½ 24w1 17b1 14b15252217,75
7Бернс Алина Анатольевна1800RUS 39b1 25w1 4b0 17w1 11b½ 8w1 1b04,53128,516,75
8Вишталь Ольга Андреевна1815FID 13w1 20b0 37w1 15b1 10w½ 7b0 21w14,52724,516,75
9Копылов Юрий1792RUS 34b0 26w1 18b1 20w½ 23b1 4w½ 12b½4,526,52417,5
10Ловчиков Андрей Александрович1746RUS 38b1 30w0 34b1 31w1 8b½ 5w0 26b14,52623,513,75
11Некрасов Фёдор Андреевич1761RUS 45w1 4w0 38b1 36b1 7w½ 2b0 25w14,525,523,512,75
12Федоров Сергей Георгиевич1590RUS 26b½ 48w1 16w½ 14b0 36w1 20b1 9w½4,523,52213,5
13Ермоленко Алексей1458RUS 8b0 44w½ 48b1 21w0 34b1 35w1 22b14,52018,511
14Приходько Денис Викторович1775RUS 46b1 1w0 32b1 12w1 19b1 3b0 6w0430,528,513,5
15Самойлов Роман Дмитриевич1709RUS 40b1 6w1 30b0 8w0 31b1 19w1 4b042926,514,5
16Калинин Павел Николаевич1602RUS 48b½ 29w1 12b½ 22w1 21b1 1w0 5b042826,513
17Тиханович Марк Игоревич1721RUS 43w1 3b0 42w1 7b0 18w1 6w0 23b14262411,5
18Бережков Вячеслав Анатольевич1530RUS 3w0 45b1 9w0 33b1 17b0 36w1 29b14242210,5
19Остапенко Платон Дмитриевич1818RUS 29b½ 34w1 35w1 4b½ 14w0 15b0 33w142421,512
20Неряхин Николай Николаевич1645RUS 44b1 8w1 5b0 9b½ 2w0 12w0 34b13,528,526,511,25
21Кравцов Андрей Геннадьевич1663RUS 33w1 2b0 24w½ 13b1 16w0 28b1 8b03,528,525,512,75
22Кучеренков Глеб Михайлович1776RUS 36w1 23b1 3w0 16b0 37w1 25b½ 13w03,525,52310,25
23Фокин Анатолий Александрович1568RUS 47w1 22w0 6b½ 43b1 9w0 24b1 17w03,524,522,510
24Качков Сергей1421RUS 5b0 41w1 21b½ 35w1 6b0 23w0 37b13,524,5229,25
25Федотов Алексей1642RUS 31w1 7b0 36w0 42b1 29w1 22w½ 11b03,523219,75
26Арыпбеков Данийар1063RUS 12w½ 9b0 43w0 44b1 42w1 27b1 10w03,523219,75
27Элькин Лев Наумович1527RUS 30b0 38w0 40b1 34w½ 32b1 26w0 39b13,521,5199,25
28Сажин Александр1524RUS 2w0 43b½ 31w0 47b1 45w1 21w0 35b13,520,518,57,5
29Шатров Сергей1484RUS 19w½ 16b0 44w1 6w½ 25b0 31b1 18w0325,523,59,5
30Микрюков Игорь Станиславович1924RUS 27w1 10b1 15w1 -0 -0 -0 -03242112
31Бурдух Сергей Мирчаевич1256RUS 25b0 39w1 28b1 10b0 15w0 29w0 46b1323218
32Равинский Петр1508RUS 6b0 40w1 14w0 41b1 27w0 33b0 45w1322,520,57
33Дегтярев Станислав Русланович1282RUS 21b0 42b0 39w1 18w0 46b1 32w1 19b0321197,5
34Шуневич Александр Николаевич1418RUS 9w1 19b0 10w0 27b½ 13w0 43b1 20w02,526,524,58,25
35Филимонов Дмитрий Юрьевич1599RUS 41w1 5w½ 19b0 24b0 43w1 13b0 28w02,525237
36Поляков Вячеслав Афанасьевич1404RUS 22b0 47w1 25b1 11w0 12b0 18b0 40w½2,524,522,56,75
37Палий Владимир Олегович1557RUS 4b0 46w1 8b0 38w1 22b0 39b½ 24w02,523,521,55,75
38Купцов Иван Николаевич1308RUS 10w0 27b1 11w0 37b0 39w0 41b½ 44w12,522206,75
39Федосеев Анатолий Владимирович1437RUS 7w0 31b0 33b0 40w1 38b1 37w½ 27w02,521,5196,25
40Сивцов Иван Владимирович1287RUS 15w0 32b0 27w0 39b0 -1 48w1 36b½2,519,5185,25
41Рядовский Дмитрий Николаевич1123RUS 35b0 24b0 46w1 32w0 44b0 38w½ 48b12,51715,54,75
42Степанова Наталья Викторовна1492RUS 1b0 33w1 17b0 25w0 26b0 46w0 -1225235
43Нарышкина Ирина Валентиновна1297RUS 17b0 28w½ 26b1 23w0 35b0 34w0 47b½221,519,56,25
44Гольспар Леонид Генрихович1261RUS 20w0 13b½ 29b0 26w0 41w1 45b½ 38b0221,519,55,75
45Рогов Макар Дмитриевич1332RUS 11b0 18w0 47b½ 48w1 28b0 44w½ 32b0220,5193,5
46Сандаков Олег Будажапович1378RUS 14w0 37b0 41b0 -1 33w0 42b1 31w0219174
47Тюкачев Владимир Фёдорович1041RUS 23b0 36b0 45w½ 28w0 48b0 -1 43w½21715,54
48Биячуев Минкаил Ибрагимович1151RUS 16w½ 12b0 13w0 45b0 47w1 40b0 41w01,522204

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Доп3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)