Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

CHESS HOLIDAY AUTUMN 2026 blitz

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.11.2026 19:14:21, Ersteller/Letzter Upload: Moscow chess federation

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 15 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Зимин Игорь Витальевич1707RUS 14w½ 16s1 5w1 3s1 9w1 2s½ 4s½ 22w1 7w1 23s1 12w1 10s1 8s½ 6w0 11s1120135128
2Симонов Михей Андреевич1584RUS 21w1 15s1 3w½ 7s1 14s1 1w½ 10s1 4w½ 5s1 9w1 6s½ 8w0 13s1 22w1 17s1120135128
3Шахназарян Марк Арменович1390RUS 24s1 12w1 2s½ 1w0 8s1 23w½ 19s1 9s1 10w1 4w0 7s1 6w1 5s½ 14w1 18s111,50135128
4Тарасов Алексей Евгеньевич1525RUS 29s1 6w1 10s1 9s0 11w1 24s1 1w½ 2s½ 14w1 3s1 23w1 5w0 22s1 8w1 7w0110134127,5
5Батраков Владимир Андреевич1633RUS 17s1 10w0 1s0 29w1 6w0 25s1 11w1 24s1 2w0 16s½ 28w1 4s1 3w½ 9s1 15w1100131124,5
6Зимин Владимир Витальевич1222RUS 7w1 4s0 32w1 10w0 5s1 8w0 13s1 15s1 9w0 22s1 2w½ 3s0 28w1 1s1 14s19,51135129
7Бадалян Тигран Давидович1599RUS 6s0 31w1 29s1 2w0 36s1 17w1 14s1 10w1 1s0 12s½ 3w0 22s0 15w1 13w1 4s19,52127123
8Цветков Григорий Михайлович1522RUS 35w1 28s1 11w0 30s½ 3w0 6s1 20w1 14s0 12w0 27s1 16w1 2s1 1w½ 4s0 9w191128,5123,5
9Демченко Артемий Сергеевич1542RUS 26s1 19w1 22s1 4w1 1s0 10w0 23s1 3w0 6s1 2s0 13w1 14w1 11s1 5w0 8s092135,5128,5
10Богданова Софья Антоновна1386RUS 33w1 5s1 4w0 6s1 28w1 9s1 2w0 7s0 3s0 19w1 14s½ 1w0 25s1 11w0 23s18,50134128
11Крупенкова Мария Андреевна1316RUS 34s1 23w1 8s1 14w0 4s0 22w0 5s0 25w0 30w1 33s1 15w1 12s1 9w0 10s1 1w080122116
12Нуриманов Ильдар Ринатович1600RUS 27w1 3s0 14s0 18w1 26s1 19w0 28w½ 20s1 8s1 7w½ 1s0 11w0 23s1 17w0 24s180122115,5
13Михайлов Дмитрий Олегович1451RUS -0 14s- 35w1 25s0 32w1 16s1 6w0 26s1 28w1 24s1 9s0 23w1 2w0 7s0 22w180116108
14Скупяко Антон Максимович1294RUS 1s½ 13w+ 12w1 11s1 2w0 28s1 7w0 8w1 4s0 15s½ 10w½ 9s0 16w1 3s0 6w07,50137130,5
15Марков Андрей Алексеевич1356RUS 18s1 2w0 24s0 23w0 33s1 31w1 17s1 6w0 25s1 14w½ 11s0 20w1 7s0 19w1 5s07,50120114
16Мельников Антон Игоревич0RUS 31s1 1w0 26s1 19w0 17s0 13w0 35s1 27s1 20w1 5w½ 8s0 24w1 14s0 18w0 -17,50116,5111,5
17Гранков Сергей Константинович1289RUS 5w0 20s0 33w1 32s1 16w1 7s0 15w0 36s1 24w0 28s0 27w1 18s½ 34w1 12s1 2w07,50112108
18Золотов Лев Игоревич1019RUS 15w0 21s1 28w0 12s0 27w1 26w1 30s1 23w0 19s0 25s0 32w1 17w½ 20s1 16s1 3w07,50111,5105,5
19Овсянникова Олеся1325RUS 36w1 9s0 25w1 16s1 24w0 12s1 3w0 28s0 18w1 10s0 22w0 33s1 26w½ 15s0 34w17,50110106
20Мироненко Александр Евгеньевич1136RUS 22s0 17w1 23s½ 24w0 34s1 30w1 8s0 12w0 16s0 35w1 21w1 15s0 18w0 -1 37s17,50103,5100,5
21Итенберг Григорий Ильич1216RUS 2s0 18w0 34s½ 31w0 29s½ 33w0 -1 37s1 32w½ 30w1 20s0 36s1 35w0 26s1 25w17,509895
22Шавырин Александр Алексеевич1449RUS 20w1 32s1 9w0 28s0 25w1 11s1 24w1 1s0 23s0 6w0 19s1 7w1 4w0 2s0 13s070127,5121,5
23Голыбин Михаил Павлович1537RUS 25w1 11s0 20w½ 15s1 30w1 3s½ 9w0 18s1 22w1 1w0 4s0 13s0 12w0 28s1 10w070125,5119
24Куйвалайнен Артемий Алексеевич1130RUS 3w0 27s1 15w1 20s1 19s1 4w0 22s0 5w0 17s1 13w0 25w0 16s0 36w1 37s1 12w070114111
25Кобзев Андрей Сергеевич1204RUS 23s0 34w1 19s0 13w1 22s0 5w0 32s1 11s1 15w0 18w1 24s1 28s0 10w0 27w1 21s070111105
26Королёв Артур Денисович1205RUS 9w0 33s1 16w0 37s1 12w0 18s0 34s1 13w0 27w0 -1 29s½ 30w1 19s½ 21w0 36s17010198
27Бородёнков Павел Андреевич1233RUS 12s0 24w0 31s1 36w0 18s0 29w1 33s1 16w0 26s1 8w0 17s0 -1 37w1 25s0 35w17098,595,5
28Данилин Дмитрий Павлович1301RUS 37s1 8w0 18s1 22w1 10s0 14w0 12s½ 19w1 13s0 17w1 5s0 25w1 6s0 23w0 31w06,50113,5110,5
29Полисмак Иван Владиславович1203RUS 4w0 36s1 7w0 5s0 21w½ 27s0 37w0 -1 35s0 31s1 26w½ 34s0 32w1 33s½ 30w16,50101,598,5
30Саргина Василиса Дмитриевна1314RUS 32w0 35s1 37w1 8w½ 23s0 20s0 18w0 34w1 11s0 21s0 31w1 26s0 -1 36w1 29s06,509794
31Аникиев Артем Юрьевич1167RUS 16w0 7s0 27w0 21s1 37w1 15s0 36w0 32s0 -1 29w0 30s0 35w1 33w1 34s½ 28s16,509592
32Рябцев Артем Максимович1000RUS 30s1 22w0 6s0 17w0 13s0 -1 25w0 31w1 21s½ 34w1 18s0 37w1 29s0 35s0 33w½6099,596,5
33Промский Михаил Антонович1024RUS 10s0 26w0 17s0 -1 15w0 21s1 27w0 35w1 36s1 11w0 37s1 19w0 31s0 29w½ 32s½6097,594,5
34Павлов Владислав Леонидович1000RUS 11w0 25s0 21w½ 35s1 20w0 36s1 26w0 30s0 37w1 32s0 -1 29w1 17s0 31w½ 19s06095,592,5
35Томашук Александр Владимирович1195RUS 8s0 30w0 13s0 34w0 -1 37s1 16w0 33s0 29w1 20s0 36w0 31s0 21s1 32w1 27s0509693
36Костикова Елизавета1000RUS 19s0 29w0 -1 27s1 7w0 34w0 31s1 17w0 33w0 37s0 35s1 21w0 24s0 30s0 26w04096,593,5
37Черешнев Марк Максимович1000RUS 28w0 -1 30s0 26w0 31s0 35w0 29s1 21w0 34s0 36w1 33w0 32s0 27s0 24w0 20w0309289

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)