COPA RUPAL - TORNEO DE UNIVERSIDADES PALMIRA MODALIDAD RÁPIDA

Última actualización05.11.2026 00:35:07, Propietario/Última carga: FECODAZ

Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Clasificación Final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1Arboleda Juan G2270ANT 16b1 10w1 4b1 3w1 2b0420142024
2FMQuinones Garcia Santiago2259VAL 17w1 8b1 5w1 6b1 1w1510162483
3Jaramillo Victor Fabian2107VAL 18b1 12w1 26b1 1b0 11w1440101814
4Riascos Freddy1754VAL 19w1 11b1 1w0 15b1 6w1430111858
5Marin Luis Eduardo1729VAL 20b1 14w1 2b0 12w1 10b145081812
6Libreros Candelo Juan Camilo1618VAL 21w1 15b1 9b1 2w0 4b03707,51715
7Acosta Darly1400COL -½ 26w0 17b0 24w- 21w11,52201,751275
8Arias Camilo Mamian1400COL 22b1 2w0 16b0 23w1 17b131205,51644
9Camacho Luis Carlos1400COL -½ 13b1 6w0 16w1 12b13,5608,251648
10Cuasquen Laura Sofia1400COL 23w1 1b0 19w1 28b1 5w039061712
11Dominguez Jean Paul1400COL 24b1 4w0 18b1 26w1 3b0310061684
12García Alejandro1400COL 25w+ 3b0 27w1 5b0 9w0216031466
13González Juan Esteban1400COL 26b0 9w0 24b1 22w1 18b0218031328
14Granada Manzano Dalan Yaleth1400COL 27w1 5b0 28w0 19b0 24w1221021394
15Herrera Salamanca Juan Paulo1400COL 28b1 6w0 22b1 4w0 26b13806,51586
16Jara Carlos Libardo1400COL 1w0 21b1 8w1 9b0 19w1311061646
17Lasso Samuel1400COL 2b0 22w0 7w1 21b1 8w022002,51500
18Ortega Zuñiga Edwin Javier1400COL 3w0 23b1 11w0 27b1 13w131304,51613
19Perdomo Jhon Fabio1400COL 4b0 24w1 10b0 14w1 16b0217031399
20Ramirez Angie Lorena1400COL 5w0 27b0 21w0 -0 -002700710
21Ramirez Jorge1400COL 6b0 16w0 20b1 17w0 7b0123011204
22Restrepo Diana Lorena1400COL 8w0 17b1 15w0 13b0 27w1219031328
23Sánchez Andrés1400COL 10b0 18w0 -1 8b0 -012501600
24Serna Ospina Jeymy Vanessa1400COL 11w0 19b0 13w0 7b+ 14b012601600
25Valencia Montes Ana Sofia1400COL 12b- -0 -0 -0 -0028000
26Vasquez Angarita Ivan Dario1400COL 13w1 7b1 3w0 11b0 15w021503,51469
27Villarreal Mariana1400COL 14b0 20w1 12b0 18w0 22b0124011160
28Zapata Alarcon Juan José1400COL 15w0 -1 14b1 10w0 -0214041275

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempate 3: Tournament Performance Rating (TPR) (1400)