TORNEO REGIONAL ESTE 2026

Останнє оновлення21.11.2026 23:37:42, Автор /Останнє завантаження: Escuela Nacional de Talento Kendry Morón

Вибір параметрів Показати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар
СпискиСтартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Розклад
Положення після 2 туру, Стартова таблиця
Пари по дошкахТур.1, Тур.2, Тур.3/4 , без пар
Положення післяТур.1, Тур.2
Excel та ДрукЕкспорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes
Search for player Пошук

Стартова таблиця

Ном.Ім'яРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.ТурСт.ном Дод1  Дод2  Дод3 
1Eusebio Perez Hector Eduardo2173DOM 18w1 14b+ 7b1202
2Caraballo Del Rosario Abraham Ernesto1990DOM 19b1 13w½ 17b71,502,5
3Valoy Castillo Porfirio1971DOM 20w1 16b1 10w2202
4Fungencio Astacio Pedro R.1963DOM 21b1 15w1 9b3202
5Paulino Rijo Luis Alejandro1961DOM 22w1 -0 -013103
6Mateo de Leon Jose Abiel1924DOM 23b½ 11w1 13b91,502
7Nunez Astacio Jose Miguel1896DOM 24w1 35b1 1w6200,5
8Mercedes Ramirez Oliver Eduardo1871DOM 25b1 17w½ 23b111,501,5
9Rosario Cruz Julio Cesar1843DOM 26w1 37b1 4w4201
10Martinez Vasquez Reynaldo A.1837DOM 27b1 29w1 3b5201
11Mejia Sosa Johnatan Radhames1828DOM 28w½ 6b0 24w280,50,52
12Diaz Diaz Federico1809DOM 29b0 26w1 21b26101
13Mejia Vasquez Jose Miguel1793DOM 30w1 2b½ 6w121,501,5
14Lake John Bienvenido1787DOM 31b1 1w- 22w17102
15Carrasco Santana Yorkenny1779DOM 32w1 4b0 34w18102
16Herrera Bavis Julio Angel1725DOM 33b1 3w0 29b19102
17Mendoza Camino Oscar1716DOM 34w1 8b½ 2w81,502,5
18Ceballos Matos Andres1710DOM 1b0 27w1 35w22101,5
19Goicochea Ramirez Demetrio Manu1677DOM 2w0 30b1 37w23101,5
20Calderon Francis1561DOM 3b0 31w1 36b20102
21Aguero Mercedes Rose Esmeralda1527DOM 4w0 32b1 12w21102
22Aguero Mercedes Ross Micael0DOM 5b0 33w1 14b24101,5
23Castillo Martinez Carlos0DOM 6w½ 28b1 8w101,502
24Del Rosario Michel Christian0DOM 7b0 36w0 11b30003
25Garcia Molina Mario Alexander0DOM 8w0 34b0 28w33002,5
26Hahn De La Cruz Gregor Sebastian0DOM 9b0 12b0 31w31003
27Herrera Lares Abraham David0DOM 10w0 18b0 32w32003
28Martinez Seide William Adolfo0DOM 11b½ 23w0 25b290,50,52
29Mercedes Yonatan Ismael0DOM 12w1 10b0 16w14103
30Moreno Medina Eddy Santiago0DOM 13b0 19w0 33b34002,5
31Nuñez Capellan Jonathan Ricardo0DOM 14w0 20b0 26b35002,5
32Ozoria Santana Amalia0DOM 15b0 21w0 27b36002
33Rivera Rodriguez Danger0DOM 16w0 22b0 30w37002
34Rodriguez Diaz Hector Enyer0DOM 17b0 25w1 15b25101,5
35Rodriguez Sosa Miguel Angel0DOM -1 7w0 18b16102,5
36Cepeda Cedano Dimas Nicasio0DOM 37w0 24b1 20w27101
37Eusebio Stay Bernard Miguel0DOM 36b1 9w0 19b15103

Аннотація:
Дод1: points (game-points)
Дод2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)