MINISTERIO DEL DEPORTE
FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ
FINAL JUEGOS INTERCOLEGIADOS DE AJEDREZ 2026
AJEDREZ BLITZ-CATEGORIA PREJUVENIL MASCULINO (Nacidos 2012, 2013, 2014)

Juegos Intercolegiados Nacionales de Ajedrez BLITZ Prejuvenil Abs 2026

VeranstalterMinisterio del Deporte/ Federación Colombiana de Ajedrez
FöderationKolumbien ( COL )
TurnierdirektorVladimir Acuña (Directivo Fecodaz)
HauptschiedsrichterIA Ruiz Aguilar, Pablo Alexander ID 4401352
Bedenkzeit (Blitz)4 minutos + 2 segundos de incremento en el reloj
OrtHotel American Visa Carrera 24 43A-84 (4to Piso) -Teusaquillo- Bogotá D.C.
Rundenanzahl9
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo intnational
Datum18.11.2026
Eloschnitt / Altersschnitt1654 / 13
AuslosungsprogrammSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.11.2026 00:08:10, Ersteller/Letzter Upload: FECODAZ

TurnierauswahlBLITZ_PREJ_FEM, BLITZ_PREJ_MAS, BLITZ_JUV_MAS, BLITZ_JUV_FEM
LinksLichess, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
PartienEs stehen 48 Partien zum Download bereit
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 9 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4 
1Ayala Delgado Sergio Alejandro2094COL 28w1 8s1 11w1 2s½ 6w1 3s1 10w½ 5s1 7s1804970
2Piza Vera Andres1805COL 25s1 5w1 22s1 1w½ 15s1 6w1 11s1 7w½ 9s18047,570
3Guevara Garcia Miguel Angel1850COL 29s1 4w1 15s0 13w1 8s1 1w0 5s0 12w1 6w16147,560
4Lopez Becerra Elmer Andres0ARA 24w1 3s0 16w0 20s1 21w1 10s0 19w1 13w1 11s1624260
5Rodriguez William Nicolas2032COL 18w1 2s0 21w1 16s1 10w1 7s0 3w1 1w0 8s½5,5051,550
6Payares Diaz Alejandro2069COL 19s1 12w1 9s1 15w1 1s0 2s0 16w½ 10w1 3s05,505150
7Lara Daguer Nestor Eduardo1907COL 17s½ 22w½ 19s1 8w0 18s1 5w1 12s1 2s½ 1w05,504940
8Remicio Gomez Joshua Santiago1831COL 23w1 1w0 18s1 7s1 3w0 13w1 9s0 16s1 5w½5,5048,550
9Bolivar Rodriguez Emanuell1855COL 20w1 16s1 6w0 10s0 11w½ 24s1 8w1 15s1 2w05,5046,550
10Alvarado Pallares Juan Miguel1777COR 32w1 15w0 23s1 9w1 5s0 4w1 1s½ 6s0 16w15,5044,550
11Gomez Silva Maximiliano1895COL 26s1 13w1 1s0 12w½ 9s½ 17w1 2w0 14s1 4w0505140
12Caicedo Vallejo Jacobo1789COL 27w1 6s0 14w1 11s½ 17w½ 19s1 7w0 3s0 20w1504340
13AFMVelez Zuluaga Emanuel1654COL 31w1 11s0 20w1 3s0 14w1 8s0 23w1 4s0 19w1504150
14Galeano Reyes Juan Esteban1538COL 15s0 32w1 12s0 22w1 13s0 25w1 17s1 11w0 21w1503750
15Ortega Rueda Nicolas1906COL 14w1 10s1 3w1 6s0 2w0 16s0 20w1 9w0 17s½4,5048,540
16AFMSchettini Acuna Massimo Matteo1677COL 30s1 9w0 4s1 5w0 26s1 15w1 6s½ 8w0 10s04,504440
17Gurrute Samboni Samuel Josue1541COL 7w½ 24s0 28w1 26w1 12s½ 11s0 14w0 25s1 15w½4,5039,530
18Garay Vergara Julian David1573COL 5s0 25w1 8w0 27s1 7w0 20s0 21w½ 30s1 23w14,503840
19Gutierrez Torres Samuel David1576COL 6w0 27s1 7w0 23s1 24s1 12w0 4s0 26w1 13s04042,540
20Archbold Velez Allan1487COL 9s0 30w1 13s0 4w0 22s1 18w1 15s0 28w1 12s0403940
21Mejia Chamorro Samuel Sebastian1581COL 22s0 29w1 5s0 25w1 4s0 26w½ 18s½ 27w1 14s0403930
22Perea Torres Samuel Dario0CHO 21w1 7s½ 2w0 14s0 20w0 27s½ 24w1 23s0 32s1403930
23Barrios Carreno Jose Felipe0ANT 8s0 28s1 10w0 19w0 31s1 29w1 13s0 22w1 18s0403540
24Chicue Delgado Jhoan Andres1788COL 4s0 17w1 26s0 29s1 19w0 9w0 22s0 32w1 30s14033,540
25Bolanos Ojeda Jefrey Adrian0PUT 2w0 18s0 31w1 21s0 28w1 14s0 32s1 17w0 29w14033,540
26Delgado Caballero Kevin Daniel1533COL 11w0 31s1 24w1 17s0 16w0 21s½ 28w1 19s0 27s½4033,530
27Chaparro Perales Lucas Adrian0VIC 12s0 19w0 30s1 18w0 29s½ 22w½ 31s1 21s0 26w½3,5031,520
28Salcedo Rodriguez Cesar Alejandro1578CAS 1s0 23w0 17s0 30w1 25s0 32w1 26s0 20s0 31w½2,503320
29Agga Veloza Leandro Siu0COL 3w0 21s0 32s1 24w0 27w½ 23s0 30w0 31w1 25s02,503020
30Meer Rojas Derek Ter0SAI 16w0 20s0 27w0 28s0 32s0 31w1 29s1 18w0 24w0202820
31Moreno Perez Milan David0GUV 13s0 26w0 25s0 32w1 23w0 30s0 27w0 29s0 28s½1,5028,510
32Lopez Rodriguez Gerson David0VAU 10s0 14s0 29w0 31s0 30w1 28s0 25w0 24s0 22w0103110

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE) (Kontumazen werden gezählt)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)
Wtg4: Händische Eingabe (nach Stichkampf)