Juvenil Uncoli 2026-2027 blitz

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.11.2026 23:36:04, Ersteller/Letzter Upload: FECODAZ

TurnierauswahlInfantil, Juvenil, Mayores, InfantilBlitz, JuvenilBlitz, MayoresBlitz
LinksLichess, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
Übersicht für TeamABR, AND, ANG, GLM, NG, NOG, RC, SB, SJ, SJC
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
PartienEs stehen 12 Partien zum Download bereit
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Zhang Edward1529SB 17w1 12s1 5w0 6s1376,53,532
2Vargas Ariza Nicolas1511SB 18s1 13w1 7s0 31w1386,5331,5
3Duran Criollo Agustin1510ANG 15w1 20s1 4w1 9s1419537
4Torres Suarez Gabriel1509SB 19s1 21w1 3s0 7w13210,5536
5Mejia Londono Tomas1497ANG 20w0 22s1 1s1 24w021210530
6Osorio Rodriguez Jesus Armando1493ANG 21s0 31w1 26s1 1w02148,5430,5
7Sabogal Pardo Sebastian1461ABR 22w1 23s1 2w1 4s03410532,5
8Zuluaga Giraldo Jesus David1416SB 23s0 18w1 31s0 25w01267428
9Angel Chaves Nicolas1415SB 25w1 32s1 12w1 3w03310533,5
10Bermejo Acosta Yago1414RC 24s0 19w1 -0 -01248,5416,5
11Torres Brenes Iker Alejandro1413SJ 26w1 24s0 23w1 30s1358,5432,5
12Sotelo Fernandez Juan Diego1411NOG 28s1 1w0 9s0 22w01229527
13Li Ruben1406NG 30w1 2s0 -0 -01239415,5
14Torres Alejandro1403NG 31s0 25w0 28s0 18w11276325
15Arevalo Camacho Santiago1401SB 3s0 28w1 19s0 23w01258,53,529,5
16Bonilla Guzman Mateo1400AND -0 -0 -0 -0030840
17Buhl Lopez Thomas1400SJC 1s0 26w0 18s½ -11,52073,521,5
18Caballero Prada Juan Jose1400SJ 2w0 8s0 17w½ 14s00,5296,52,526
19Cabezas Peralta Benjamin1400SJC 4w0 10s0 15w1 26s½1,5216,52,535,5
20Campos Marquez Santiago1400AND 5s1 3w0 30s0 28w12139431,5
21Castellanos Duque Matías1400NOG 6w1 4s0 24w1 32s021110,55,537
22Demmer Alvarez Esteban1400AND 7s0 5w0 -1 12s12168429,5
23Figueroa Vanegas Andrés Felipe1400NOG 8w1 7w0 11s0 15s12158433
24Gonzalez Guzman Nicolas1400SB 10w1 11w1 21s0 5s1368436,5
25Muñoz García Jerónimo1400NOG 9s0 14s1 32w½ 8s12,5107,53,531,5
26Oviedo Rueda Maria Fernanda1400SB 11s0 17s1 6w0 19w½1,51983,529,5
27Rada Lopez Luciana1400GLM -0 -0 -0 -0031840
28Sánchez Romero José Joaquín1400SJC 12w0 15s0 14w1 20s01285231,5
29Sierra Rincon Salomon1400GLM -0 -0 -0 -0032840
30Jimenez Figueroa Nicolas Elias1399SB 13s0 -1 20w1 11w02178427,5
31Martinez Vega Sebastian Andres1397SJ 14w1 6s0 8w1 2s02187329
32Ramos Mahecha Juan Camilo1393SJ -1 9w0 25s½ 21w12,599,54,528,5

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Summe Buchholzwertungen variabel