3RD BEC CHESS CHAMPIONSHIP 2026 [U-10 CATEGORY]

Senast uppdaterad21.11.2026 04:33:44, Creator/Last Upload: Genius Chess Learning Center

Val av parametrar visa turneringsinfomation, Länka turnering i turneringskalender
ListorStartlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Spelschema
Korstabell efter 4 ronder, Korstabell, efter startnummer
BordsresultatRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , ej inlottad
Ställning efterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel/Skriv utExportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes
Sök spelare Sök

Korstabell efter 4 ronder

Plac.NamnRatingNation1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPoäng TB1  TB2  TB3 
1Lutfil Hadi Bin Lokman Al Hakim0MAS 6b1 26w1 12b1 4b1 2w4059
2Mohammad Fa'eeq bin Mohd Faizal0MAS 20b1 13w1 14b1 10w1 1b4048,5
3Muhammad Zayn Hayy bin Mohd Husn0MAS 10b½ 29w1 15b1 12w1 8b3,5047
4Dareniesh Varma A/L Paranitharan0MAS 22b1 8w1 5b1 1w0 6b30611,5
5Reashvmittha Soojasan0MAS 9w1 17b1 4w0 21b1 7w3059,5
6Shanwik Kavala0MAS 1w0 32b1 16w1 17b1 4w3048
7Varunavi0MAS 25b1 15w1 10b0 14w1 5b3047,5
8Naveen0MAS 21w1 4b0 28w1 19b1 3w303,57,5
9Idris Omar Bin Muhammad Wildan0MAS 5b0 30w1 27b1 13w1 10b3036,5
10Abdul Rahman Hussain bin Kamaru0MAS 3w½ 11b1 7w1 2b0 9w2,516,513
11Rishivardhan0MAS 29b½ 10w0 25b1 22w1 14b2,502,55,5
12Ahmad Irfan Bin Ahmad Al Izham0MAS 18w1 16b1 1w0 3b0 20w205,511,5
13Vishwak Shri Sakthi0MAS 32w1 2b0 18w1 9b0 17w2059
14Divit Sharma0MAS 23w1 28b1 2w0 7b0 11w204,59,5
15Koushikan Ehanthalingam0MAS 27w1 7b0 3w0 28b1 19w2048,5
16Muhammad Fariz Iskandar Bin Isma0MAS 19w1 12w0 6b0 27b1 18w2048
17Depa. Sai Rishvik Reddy0MAS 30b1 5w0 26b1 6w0 13b2047,5
18Nidhish Reddy Mekala Kondala0MAS 12b0 20w1 13b0 26w1 16b2047
19Vehaan Yuvaraj0MAS 16b0 25w1 31b1 8w0 15b2036,5
20Vedanth Sriram0MAS 2w0 18b0 32w1 29b1 12b202,56,5
21Adam Mikael Muzhafar0MAS 8b0 22w½ 29b1 5w0 23b1,504,58
22Nivedhan Sudarasanan0MAS 4w0 21b½ 23w1 11b0 24w1,5048,5
23Raghuram0MAS 14b0 31w½ 22b0 30w1 21w1,5024,5
24Khalif bin Kazrin0MAS 26b0 27w0 30b½ 31w1 22b1,501,53
25Manaswini0MAS 7w0 19b0 11w0 32b1 27w104,57,5
26Rohan Alexander Lim0MAS 24w1 1b0 17w0 18b0 28w1049,5
27Saanjaay AL muniandy0MAS 15b0 24b1 9w0 16w0 25b1048,5
28Praneesh Sai Kannan0MAS 31b1 14w0 8b0 15w0 26b1047,5
29Keyansh Pattnaik0MAS 11w½ 3b0 21w0 20w0 31b0,504,59,5
30Prisha Rajatha0MAS 17w0 9b0 24w½ 23b0 32w0,503,58
31Dave Anoch A0MAS 28w0 23b½ 19w0 24b0 29w0,5036
32Muhammad Fattah Iskandar Bin Ism0MAS 13b0 6w0 20b0 25w0 30b0048

Anmärkning:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)