| 1. AIA (RtgAvg:1000 / TB1: 6 / TB2: 10,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Nicholas Cheah Cheok Fung | 3 | 4 |
| 2 | Lim Meng Yew | 2 | 4 |
| 3 | Azmin Ridwan Azmi | 2 | 4 |
| 4 | Alex A/L Moses | 3 | 4 |
| 5 | Lam Kum Yee | 0,5 | 4 |
| 6 | Wong Sau Kent | 0 | 4 |
| 2. Deloitte (RtgAvg:1000 / TB1: 4 / TB2: 11) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Abdul Halim Baruddin | 2 | 4 |
| 2 | Hariz Tasnim Hafizan | 3 | 4 |
| 3 | Ahmad Haziq Razali | 2 | 4 |
| 4 | Yu Sann Wong | 2 | 4 |
| 5 | Nurulhuda Ismail | 1 | 4 |
| 6 | Mohd Syahmin Mohd Saleh | 1 | 4 |
| 3. Jabatan Kerja Raya (RtgAvg:1000 / TB1: 1 / TB2: 6) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Aiman Adli | 2 | 4 |
| 2 | Shahrom | 0 | 4 |
| 3 | Syahmin | 0 | 4 |
| 4 | Shahmizul | 0 | 4 |
| 5 | Zaleha | 2 | 4 |
| 6 | Mohamad Ain | 2 | 4 |
| 4. Kementerian Kerja Raya (RtgAvg:1000 / TB1: 3 / TB2: 8) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Carlos Loydd Anak Barney | 1 | 4 |
| 2 | Kovindran Babu A/L Paniselvam | 1,5 | 4 |
| 3 | Abdullah Bin Mazlan | 3 | 4 |
| 4 | Yugananthini A/P Muniaya | 0 | 4 |
| 5 | Abdullah Ariff Ariffin Bin Othman | 1,5 | 4 |
| 6 | Sri Ram A/L Letchimanan | 1 | 3 |
| 7 | Mohd Hafiz Bin Mat Dom | 0 | 1 |
| 5. Khazanah (RtgAvg:1000 / TB1: 6 / TB2: 10) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Nom Naagaindra Chelvan | 1 | 4 |
| 2 | Ethan Ong | 2 | 4 |
| 3 | Jason Foo | 2 | 4 |
| 4 | Muhammad Danish Amir | 1 | 4 |
| 5 | Ahmad Aqashah | 1 | 4 |
| 6 | Zamirah Abu Bakar | 3 | 4 |
| 6. KPMG (RtgAvg:1000 / TB1: 4 / TB2: 9) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Muhammad Harith Bin Abd Rahman | 3 | 4 |
| 2 | Nuri Imran Aiman Bin Zaabar | 2 | 4 |
| 3 | Low Jinn Min | 2 | 4 |
| 4 | Siew Ken Wei | 0 | 4 |
| 5 | Roshsyen A/L Subramaniam | 1 | 3 |
| 6 | Wafiy Bin Sotimin | 0 | 3 |
| 7 | Saifulloh Bin Hosen | 1 | 2 |
| 7. Malakoff (RtgAvg:1000 / TB1: 3 / TB2: 5,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Muhammad Ammar Zainon | 2 | 4 |
| 2 | Muhamad Fudhail Samilan | 0 | 4 |
| 3 | Nur Mahmudah Ahmad Kamil | 0 | 4 |
| 4 | Muhammad Hasif Omar | 2 | 4 |
| 5 | Ahmad Mukhlis Mohd Shaiful | 1 | 4 |
| 6 | Abdullah Jamaluddin | 0,5 | 4 |
| 8. Permodalan Nasional Berhad A (RtgAvg:1000 / TB1: 6 / TB2: 10,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Amir Imran Amirudin | 1 | 4 |
| 2 | Amir Safwan Mohamad Azir | 1,5 | 4 |
| 3 | Mohd Faiz Mohd Shariff | 1 | 4 |
| 4 | Mohamad Azmir Osman | 1 | 4 |
| 5 | Siddiq Husainy Hasbullah | 3 | 4 |
| 6 | Afiq Hakimi Suhaidi | 3 | 4 |
| 9. Permodalan Nasional Berhad B (RtgAvg:1000 / TB1: 2 / TB2: 8) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Nur Iwani Farzana Binti Mohd Rossz | 1 | 4 |
| 2 | Ahmad Firdaus Bin Abdol Malek | 2 | 4 |
| 3 | Mohammad Bazli Bin Che Rozenan | 3 | 4 |
| 4 | Yuzairi Bin Yussoff | 1 | 4 |
| 5 | Ezad Hafiz Bin Mazlan | 1 | 4 |
| 6 | Ahmad Amer Hakimi Bin Saharuddin | 1 | 4 |
| 10. Petronas (RtgAvg:1000 / TB1: 9 / TB2: 12,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Zulhilmi Mohd Ismail | 2 | 4 |
| 2 | Masrul Ramsit | 2,5 | 4 |
| 3 | Wong Jen Kuen | 3 | 4 |
| 4 | Gan Zhao Yang | 3 | 4 |
| 5 | Hariharlall Vibhagharan Nair | 2 | 4 |
| 6 | Adilah | 0 | 4 |
| 11. Telekom A (RtgAvg:1000 / TB1: 1 / TB2: 5,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Faizul Yazan Bin Zulkefri | 0 | 4 |
| 2 | Umi Ukiyah Binti Masiyadi | 0 | 4 |
| 3 | Shahril Azwan Bin Abdul Shukor | 0 | 4 |
| 4 | Sharill Amree Bin Abu Hassan | 2 | 4 |
| 5 | Muhammad Jefri Bin Muril | 1,5 | 4 |
| 6 | Khairul Amilin Bin Mohamed Yusof | 2 | 4 |
| 12. Telekom B (RtgAvg:1000 / TB1: 2 / TB2: 8) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Umar Mukhtar Bin Umar Shukri | 2 | 4 |
| 2 | Mohammad Afiq Bin Mohammad Esa | 0 | 4 |
| 3 | Nik Fadli Bin Nek Halipah | 0 | 4 |
| 4 | Mohamad Amirul Hakim Bin Khairul Anwar | 2 | 4 |
| 5 | Sazali Bin Said | 3 | 4 |
| 6 | Muhammad Hafiz Bin Rasli | 1 | 4 |
| 13. TNB A (RtgAvg:1000 / TB1: 6 / TB2: 12,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Sansubari Che Mud | 1 | 4 |
| 2 | Zulkifli Bin Ishak | 2,5 | 4 |
| 3 | Muhammad Zakwan Bin Mohd Zuki | 2 | 4 |
| 4 | Khairul Anuar Abd Aziz | 2 | 4 |
| 5 | Idzni Syahir Bin Gharib | 2 | 4 |
| 6 | Wee Zhao Liang | 3 | 4 |
| 14. TNB B (RtgAvg:1000 / TB1: 4 / TB2: 9) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Woon Wei Kian | 1 | 4 |
| 2 | Abdullah Ammar Suhaidi | 1 | 4 |
| 3 | Foon Chun Yin | 1 | 4 |
| 4 | Aminur Nirza | 2 | 4 |
| 5 | Yashwanth Reddy Maram | 2 | 4 |
| 6 | Dinesh Sangaran | 2 | 4 |
| 15. TNB C (RtgAvg:1000 / TB1: 9 / TB2: 12,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Mohamad Nazreen Bin Mohamad Sobri | 2 | 4 |
| 2 | Muhammad Nur Ikram Bin Imran | 2 | 4 |
| 3 | Muhamad Hafizul Bin Mohd Nasir | 2 | 4 |
| 4 | Mohd Johari Bin Mohd Saleh | 3 | 4 |
| 5 | Muhammad Rafie Bin Mohd Razalin | 1,5 | 4 |
| 6 | Muhammad Hanif Bin Norizam | 2 | 4 |
| 16. TNB D (RtgAvg:1000 / TB1: 1 / TB2: 5,5) |
| Bo. | Name | Pts. | Games |
| 1 | Muhammad Hakimi Bin A Hamid | 0 | 4 |
| 2 | Akmal Haikal Azfar Bin Abdul Ghafar | 2 | 4 |
| 3 | Raihan Bin Abu Bakar | 2 | 4 |
| 4 | Sumayyah Abdullah | 0 | 4 |
| 5 | Noor Aznida | 0 | 4 |
| 6 | Muhammad Ramdhan Bin Susami | 1,5 | 4 |